
sophonID inscripție:3605...26a9i0
sophon
ID inscripție:3605...26a9i0
$0,00093
+1,53 %
24 h
7 z
30z
Capitalizare de piață
$35,58M
Volum total
$2,81M
Volum pe 24 de ore
$10,07
Deținători
66.252
Număr de vânzări
9.781
În așteptare
--
Progres:
100 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Reduceri | 28.355 | 0,98 sats/sophon$0,00093 | 0,0002778 BTC$26,53 | 28.04.2025, 19:30 | ||
![]() Reduceri | 10.000 | 1 sats/sophon$0,00095 | 0,0001 BTC$9,55 | 28.04.2025, 18:18 | ||
![]() Reduceri | 600 | 0,91 sats/sophon$0,00086 | 0,00000546 BTC$0,52 | 27.04.2025, 21:01 | ||
![]() Reduceri | 546 | 1 sats/sophon$0,00095 | 0,00000546 BTC$0,52 | 27.04.2025, 15:48 | ||
![]() Reduceri | 546 | 1 sats/sophon$0,00095 | 0,00000546 BTC$0,52 | 26.04.2025, 11:27 | ||
![]() Reduceri | 546 | 1 sats/sophon$0,00095 | 0,00000546 BTC$0,52 | 26.04.2025, 10:58 | ||
![]() Reduceri | 546 | 1 sats/sophon$0,00095 | 0,00000546 BTC$0,52 | 26.04.2025, 10:10 | ||
![]() Reduceri | 546 | 1 sats/sophon$0,00095 | 0,00000546 BTC$0,52 | 25.04.2025, 10:52 | ||
![]() Reduceri | 546 | 1 sats/sophon$0,00095 | 0,00000546 BTC$0,52 | 25.04.2025, 10:52 | ||
![]() Reduceri | 546 | 1 sats/sophon$0,00095 | 0,00000546 BTC$0,52 | 25.04.2025, 10:52 | ||
![]() Reduceri | 43.087 | 0,98 sats/sophon$0,00093 | 0,0004222 BTC$40,32 | 23.04.2025, 23:44 | ||
![]() Reduceri | 600 | 0,91 sats/sophon$0,00086 | 0,00000546 BTC$0,52 | 22.04.2025, 20:14 | ||
![]() Reduceri | 600 | 0,91 sats/sophon$0,00086 | 0,00000546 BTC$0,52 | 21.04.2025, 11:35 | ||
![]() Reduceri | 597.484 | 0,89 sats/sophon$0,00085 | 0,005317 BTC$507,88 | 20.04.2025, 20:39 | ||
![]() Reduceri | 546 | 0,6043 sats/sophon$0,00057 | 0,0000033 BTC$0,31 | 20.04.2025, 09:14 | ||
![]() Reduceri | 100.000 | 1 sats/sophon$0,00095 | 0,001 BTC$95,51 | 18.04.2025, 12:19 | ||
![]() Reduceri | 108.000 | 0,99 sats/sophon$0,00094 | 0,001069 BTC$102,11 | 18.04.2025, 10:06 | ||
![]() Reduceri | 100.000 | 1 sats/sophon$0,00095 | 0,001 BTC$95,51 | 18.04.2025, 10:06 | ||
![]() Reduceri | 600 | 0,91 sats/sophon$0,00086 | 0,00000546 BTC$0,52 | 15.04.2025, 00:50 | ||
![]() Reduceri | 32.586 | 0,99 sats/sophon$0,00094 | 0,0003226 BTC$30,81 | 14.04.2025, 20:50 |
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Veți plăti
Comision de rețea
