
sophonID inskripsi:3605...26a9i0
sophon
ID inskripsi:3605...26a9i0
$0,001
--
24j
7 h
30h
Kapitalisasi Pasar
$41,85M
Volume total
$3,14M
Transaksi 24 Jam
$0,35
Pemilik
72.916
Jumlah Penjualan
9.860
Tertunda
--
Progres:
100%
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penjualan | 444 | 0,7432 sat/sophon$0,00079 | 0,0000033 BTC$0,35 | 16/06/2025, 19.39 | ||
![]() Penjualan | 698.192 | 1 sat/sophon$0,001 | 0,006981 BTC$742,47 | 14/06/2025, 13.36 | ||
![]() Penjualan | 767.097 | 1 sat/sophon$0,001 | 0,00767 BTC$815,75 | 14/06/2025, 13.36 | ||
![]() Penjualan | 673.891 | 1 sat/sophon$0,001 | 0,006738 BTC$716,63 | 14/06/2025, 13.36 | ||
![]() Penjualan | 330 | 1 sat/sophon$0,001 | 0,0000033 BTC$0,35 | 12/06/2025, 06.07 | ||
![]() Penjualan | 330 | 1 sat/sophon$0,001 | 0,0000033 BTC$0,35 | 12/06/2025, 05.40 | ||
![]() Penjualan | 330 | 1 sat/sophon$0,001 | 0,0000033 BTC$0,35 | 12/06/2025, 04.20 | ||
![]() Penjualan | 1.047.113 | 1 sat/sophon$0,001 | 0,01047 BTC$1.113,53 | 11/06/2025, 13.40 | ||
![]() Penjualan | 100.000 | 1 sat/sophon$0,001 | 0,001 BTC$106,34 | 10/06/2025, 18.49 | ||
![]() Penjualan | 600 | 1 sat/sophon$0,001 | 0,000006 BTC$0,63 | 10/06/2025, 14.33 | ||
![]() Penjualan | 600 | 1 sat/sophon$0,001 | 0,000006 BTC$0,63 | 10/06/2025, 14.33 | ||
![]() Penjualan | 600 | 1 sat/sophon$0,001 | 0,000006 BTC$0,63 | 10/06/2025, 14.31 | ||
![]() Penjualan | 100.000 | 1 sat/sophon$0,001 | 0,001 BTC$106,34 | 10/06/2025, 07.04 | ||
![]() Penjualan | 1.200 | 1 sat/sophon$0,001 | 0,000012 BTC$1,27 | 09/06/2025, 17.00 | ||
![]() Penjualan | 600 | 1 sat/sophon$0,001 | 0,000006 BTC$0,63 | 09/06/2025, 17.00 | ||
![]() Penjualan | 1.200 | 1 sat/sophon$0,001 | 0,000012 BTC$1,27 | 09/06/2025, 16.39 | ||
![]() Penjualan | 1.200 | 1 sat/sophon$0,001 | 0,000012 BTC$1,27 | 09/06/2025, 16.39 | ||
![]() Penjualan | 1.200 | 1 sat/sophon$0,001 | 0,000012 BTC$1,27 | 09/06/2025, 16.35 | ||
![]() Penjualan | 600 | 1 sat/sophon$0,001 | 0,000006 BTC$0,63 | 09/06/2025, 16.21 | ||
![]() Penjualan | 600 | 1 sat/sophon$0,001 | 0,000006 BTC$0,63 | 09/06/2025, 16.02 |
Beli
Jual
Kuantitas
Anda akan membayar
Biaya jaringan
