
PUSSY
PUSSY
$0,00038
--
24 horas
7 dias
30 dias
Valor de mercado
$11,79K
Volume total
$499,72
Volume em 24h
$0
Portadores
25.119
Número de vendas
407
Pendente
0
Andamento:
100%
Atividade
Minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 50.000 | 45.500 sats/PUSSY$0,00027 | 22,75 FB$13,6 | 27/04/2025, 08:03 | ||
![]() Venda | 109 | 91.800 sats/PUSSY$0,00054 | 0,1 FB$0,059 | 23/04/2025, 04:10 | ||
![]() Venda | 2.000 | 50.000 sats/PUSSY$0,00029 | 1 FB$0,59 | 20/04/2025, 02:51 | ||
![]() Venda | 66.585 | 49.900 sats/PUSSY$0,00029 | 33,2259 FB$19,86 | 20/04/2025, 02:51 | ||
![]() Venda | 72.312 | 50.000 sats/PUSSY$0,00029 | 36,156 FB$21,61 | 20/04/2025, 02:51 | ||
![]() Venda | 1.464 | 40.000 sats/PUSSY$0,00023 | 0,5856 FB$0,35 | 20/04/2025, 01:06 | ||
![]() Venda | 20.000 | 39.500 sats/PUSSY$0,00023 | 7,9 FB$4,72 | 19/04/2025, 23:26 | ||
![]() Venda | 30.000 | 40.000 sats/PUSSY$0,00023 | 12 FB$7,17 | 19/04/2025, 23:26 | ||
![]() Venda | 30.000 | 29.500 sats/PUSSY$0,00017 | 8,85 FB$5,29 | 19/04/2025, 23:26 | ||
![]() Venda | 10.000 | 20.000 sats/PUSSY$0,00011 | 2 FB$1,19 | 16/04/2025, 14:32 | ||
![]() Venda | 490 | 50.000 sats/PUSSY$0,00029 | 0,245 FB$0,14 | 16/04/2025, 03:34 | ||
![]() Venda | 240 | 65.000 sats/PUSSY$0,00038 | 0,156 FB$0,093 | 15/04/2025, 16:52 | ||
![]() Venda | 30.000 | 19.500 sats/PUSSY$0,00011 | 5,85 FB$3,49 | 14/04/2025, 21:27 | ||
![]() Venda | 6.900 | 10.000 sats/PUSSY$0,000059 | 0,69 FB$0,41 | 14/04/2025, 21:27 | ||
![]() Venda | 6.900 | 15.000 sats/PUSSY$0,000089 | 1,035 FB$0,61 | 14/04/2025, 21:27 | ||
![]() Venda | 50.000 | 10.000 sats/PUSSY$0,000059 | 5 FB$2,98 | 14/04/2025, 21:26 | ||
![]() Venda | 100.000 | 9.100 sats/PUSSY$0,000054 | 9,1 FB$5,44 | 14/04/2025, 21:26 | ||
![]() Venda | 50.000 | 7.400 sats/PUSSY$0,000044 | 3,7 FB$2,21 | 14/04/2025, 21:25 | ||
![]() Venda | 46.851 | 7.500 sats/PUSSY$0,000044 | 3,5138 FB$2,1 | 14/04/2025, 21:25 | ||
![]() Venda | 100.000 | 9.000 sats/PUSSY$0,000053 | 9 FB$5,38 | 11/04/2025, 20:22 |
Comprar
Vender
Quantidade
Você pagará
Taxa de rede
