
PUSSY
PUSSY
0.00038$
--
24 ساعة
7 أيام
30 يومًا
القيمة السوقية
11.79K$
الحجم الإجمالي
499.75$
حجم التداول خلال 24 ساعة
0$
المستثمرون على المدى الطويل
25,119
عدد المبيعات
407
مُعلق
0
التقدُّم:
100%
النشاط
قوائم الإدراج الخاصة بي
نظرة عامة
السوق | الكمية | السعر | السعر الإجمالي | من | إلى | الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() عملية البيع | 50,000 | 45,500 ساتوشي/PUSSY0.00027$ | 22.75 FB13.6$ | 27/04/2025، 08:03 | ||
![]() عملية البيع | 109 | 91,800 ساتوشي/PUSSY0.00054$ | 0.1 FB0.059$ | 23/04/2025، 04:10 | ||
![]() عملية البيع | 2,000 | 50,000 ساتوشي/PUSSY0.00029$ | 1 FB0.59$ | 20/04/2025، 02:51 | ||
![]() عملية البيع | 66,585 | 49,900 ساتوشي/PUSSY0.00029$ | 33.2259 FB19.86$ | 20/04/2025، 02:51 | ||
![]() عملية البيع | 72,312 | 50,000 ساتوشي/PUSSY0.00029$ | 36.156 FB21.62$ | 20/04/2025، 02:51 | ||
![]() عملية البيع | 1,464 | 40,000 ساتوشي/PUSSY0.00023$ | 0.5856 FB0.35$ | 20/04/2025، 01:06 | ||
![]() عملية البيع | 20,000 | 39,500 ساتوشي/PUSSY0.00023$ | 7.9 FB4.72$ | 19/04/2025، 23:26 | ||
![]() عملية البيع | 30,000 | 40,000 ساتوشي/PUSSY0.00023$ | 12 FB7.17$ | 19/04/2025، 23:26 | ||
![]() عملية البيع | 30,000 | 29,500 ساتوشي/PUSSY0.00017$ | 8.85 FB5.29$ | 19/04/2025، 23:26 | ||
![]() عملية البيع | 10,000 | 20,000 ساتوشي/PUSSY0.00011$ | 2 FB1.19$ | 16/04/2025، 14:32 | ||
![]() عملية البيع | 490 | 50,000 ساتوشي/PUSSY0.00029$ | 0.245 FB0.14$ | 16/04/2025، 03:34 | ||
![]() عملية البيع | 240 | 65,000 ساتوشي/PUSSY0.00038$ | 0.156 FB0.093$ | 15/04/2025، 16:52 | ||
![]() عملية البيع | 30,000 | 19,500 ساتوشي/PUSSY0.00011$ | 5.85 FB3.49$ | 14/04/2025، 21:27 | ||
![]() عملية البيع | 6,900 | 10,000 ساتوشي/PUSSY0.000059$ | 0.69 FB0.41$ | 14/04/2025، 21:27 | ||
![]() عملية البيع | 6,900 | 15,000 ساتوشي/PUSSY0.000089$ | 1.035 FB0.61$ | 14/04/2025، 21:27 | ||
![]() عملية البيع | 50,000 | 10,000 ساتوشي/PUSSY0.000059$ | 5 FB2.98$ | 14/04/2025، 21:26 | ||
![]() عملية البيع | 100,000 | 9,100 ساتوشي/PUSSY0.000054$ | 9.1 FB5.44$ | 14/04/2025، 21:26 | ||
![]() عملية البيع | 50,000 | 7,400 ساتوشي/PUSSY0.000044$ | 3.7 FB2.21$ | 14/04/2025، 21:25 | ||
![]() عملية البيع | 46,851 | 7,500 ساتوشي/PUSSY0.000044$ | 3.5138 FB2.1$ | 14/04/2025، 21:25 | ||
![]() عملية البيع | 100,000 | 9,000 ساتوشي/PUSSY0.000053$ | 9 FB5.38$ | 11/04/2025، 20:22 |
شراء
بيع
الكمية
سوف تدفع
رسوم الشبكة
