∏ Identyfikator inskrypcji:52dc...ddb3i0
∏
Identyfikator inskrypcji:52dc...ddb3i0
$0,00000000105
+1,71%
24 godz.
7 dni
30 dni
Kapitalizacja rynkowa
$3,29M
Łączny wolumen
$4,46M
Wolumen z 24 godz.
$9,04K
Właściciele
2604
Liczba transakcji sprzedaży
10 703
W toku
1
Postęp:
100%
Aktywność
Moje wystawione oferty
Przegląd
Rynek | Ilość | Cena | Łączna cena | Z | Na | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sprzedaż | 250 000 000 000 | 0,0000011 saty/∏ $0,00000000105 | 0,00275 BTC$262,56 | 28.04.2025, 20:39 | ||
![]() Sprzedaż | 255 000 000 000 | 0,0000011 saty/∏ $0,00000000105 | 0,002805 BTC$267,81 | 28.04.2025, 20:14 | ||
![]() Sprzedaż | 250 000 000 000 | 0,0000011 saty/∏ $0,00000000105 | 0,00275 BTC$262,56 | 28.04.2025, 20:05 | ||
![]() Sprzedaż | 70 000 000 000 | 0,00000108 saty/∏ $0,000000001031 | 0,000756 BTC$72,18 | 28.04.2025, 17:29 | ||
![]() Sprzedaż | 200 000 000 000 | 0,0000011 saty/∏ $0,00000000105 | 0,0022 BTC$210,04 | 28.04.2025, 17:19 | ||
![]() Sprzedaż | 100 000 000 000 | 0,0000011 saty/∏ $0,00000000105 | 0,0011 BTC$105,02 | 28.04.2025, 17:19 | ||
![]() Sprzedaż | 50 000 000 000 | 0,000001 saty/∏ $0,000000000954 | 0,0005 BTC$47,73 | 28.04.2025, 17:01 | ||
![]() Sprzedaż | 500 000 000 000 | 0,00000108 saty/∏ $0,000000001031 | 0,0054 BTC$515,57 | 28.04.2025, 16:43 | ||
![]() Sprzedaż | 370 000 000 000 | 0,00000108 saty/∏ $0,000000001031 | 0,003996 BTC$381,52 | 28.04.2025, 15:20 | ||
![]() Sprzedaż | 100 000 000 000 | 0,0000011 saty/∏ $0,00000000105 | 0,0011 BTC$105,02 | 28.04.2025, 13:46 | ||
![]() Sprzedaż | 100 000 000 000 | 0,0000011 saty/∏ $0,00000000105 | 0,0011 BTC$105,02 | 28.04.2025, 13:46 | ||
![]() Sprzedaż | 200 000 000 000 | 0,0000011 saty/∏ $0,00000000105 | 0,0022 BTC$210,04 | 28.04.2025, 13:46 | ||
![]() Sprzedaż | 200 000 000 000 | 0,0000012 saty/∏ $0,000000001145 | 0,0024 BTC$229,14 | 28.04.2025, 11:29 | ||
![]() Sprzedaż | 200 000 000 000 | 0,0000012 saty/∏ $0,000000001145 | 0,0024 BTC$229,14 | 28.04.2025, 11:21 | ||
![]() Sprzedaż | 100 000 000 000 | 0,0000012 saty/∏ $0,000000001145 | 0,0012 BTC$114,57 | 28.04.2025, 09:35 | ||
![]() Sprzedaż | 100 000 000 000 | 0,00000117 saty/∏ $0,000000001117 | 0,00117 BTC$111,7 | 28.04.2025, 09:35 | ||
![]() Sprzedaż | 100 000 000 000 | 0,0000012 saty/∏ $0,000000001145 | 0,0012 BTC$114,57 | 28.04.2025, 08:30 | ||
![]() Sprzedaż | 50 000 000 000 | 0,00000125 saty/∏ $0,000000001193 | 0,000625 BTC$59,67 | 28.04.2025, 03:18 | ||
![]() Sprzedaż | 60 000 000 000 | 0,00000123 saty/∏ $0,000000001174 | 0,000738 BTC$70,46 | 28.04.2025, 02:51 | ||
![]() Sprzedaż | 50 000 000 000 | 0,0000011 saty/∏ $0,00000000105 | 0,00055 BTC$52,51 | 28.04.2025, 01:56 |
Kup
Sprzedaj
Ilość
Zapłacisz
Opłata sieciowa
