Top 100 holders
# | Address | Holding amount | Txns | Position ratio |
---|---|---|---|---|
1 | 2 067 157 729,259488 | -- | 2,19 % | |
2 | 1 964 181 492,103394 | -- | 2,08 % | |
3 | 1 890 002 567,325055 | 53 | 2 % | |
4 | 1 874 043 020,914361 | -- | 1,98 % | |
5 | 1 847 563 590,583918 | 77 | 1,95 % | |
6 | 1 780 002 076,911311 | 81 | 1,88 % | |
7 | 822 094 006,074584 | -- | 0,87 % | |
8 | 1 763 110 000,743633 | -- | 1,87 % | |
9 | 767 110 564,088372 | -- | 0,81 % | |
10 | 1 700 079 996,070209 | -- | 1,8 % | |
11 | 745 816 306,139816 | -- | 0,79 % | |
12 | 629 081 775,076169 | -- | 0,67 % | |
13 | 1 551 521 474,947925 | -- | 1,64 % | |
14 | 513 929 718,093509 | -- | 0,55 % | |
15 | 513 979 099,575827 | -- | 0,55 % | |
16 | 1 382 598 610,529875 | -- | 1,46 % | |
17 | 1 344 835 163,890266 | -- | 1,42 % | |
18 | 310 684 183,548806 | -- | 0,33 % | |
19 | 1 194 458 518,128318 | -- | 1,27 % | |
20 | 1 184 370 281,084218 | -- | 1,26 % |
20 entries per page