富豪排行榜 Top 100
# | 持仓地址 | 持仓数量 | 交易数 | 持仓占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 2,074,072,196.452878 | -- | 2.19% | |
2 | 1,964,181,492.103394 | -- | 2.08% | |
3 | 1,890,002,566.325049 | 53 | 2% | |
4 | 1,874,043,020.914361 | -- | 1.98% | |
5 | 1,847,563,590.583918 | 77 | 1.95% | |
6 | 1,780,002,076.911311 | 81 | 1.88% | |
7 | 822,092,509.831559 | -- | 0.87% | |
8 | 1,763,109,999.743628 | -- | 1.86% | |
9 | 767,110,564.088372 | -- | 0.81% | |
10 | 1,700,079,996.070209 | -- | 1.8% | |
11 | 745,816,306.139816 | -- | 0.79% | |
12 | 629,081,775.07615 | -- | 0.67% | |
13 | 1,559,555,383.725984 | -- | 1.65% | |
14 | 1,551,521,473.947919 | -- | 1.64% | |
15 | 513,928,221.850466 | -- | 0.55% | |
16 | 513,973,331.131988 | -- | 0.55% | |
17 | 1,428,033,159.213139 | -- | 1.51% | |
18 | 1,382,598,610.529875 | -- | 1.46% | |
19 | 310,682,687.305838 | -- | 0.33% | |
20 | 1,184,370,281.084218 | -- | 1.25% |
每页显示 20 条内容