Pending txns
| Txn hash | Method | From | To | Gas limit | Gas price | Amount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xfd32032b | 20.08.2025, 09:38:59 | 47 494 | -- | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 20.08.2025, 09:38:59 | 47 494 | -- | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 20.08.2025, 09:38:59 | 554 383 | -- | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 20.08.2025, 09:38:59 | 47 499 | -- | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 20.08.2025, 09:38:59 | 554 383 | -- | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 20.08.2025, 09:38:59 | 554 383 | -- | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 20.08.2025, 09:38:58 | 554 383 | -- | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 20.08.2025, 09:38:58 | 554 383 | -- | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 20.08.2025, 09:38:58 | 554 383 | -- | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 20.08.2025, 09:38:58 | 47 499 | -- | 0ETH | ||||
updateDataFeedsValuesPartial | 20.08.2025, 09:38:58 | 500 000 | -- | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 20.08.2025, 09:38:58 | 47 499 | -- | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 20.08.2025, 09:38:58 | 47 499 | -- | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 20.08.2025, 09:38:58 | 554 383 | -- | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 20.08.2025, 09:38:58 | 47 494 | -- | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 20.08.2025, 09:38:58 | 47 499 | -- | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 20.08.2025, 09:38:58 | 554 383 | -- | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 20.08.2025, 09:38:58 | 47 499 | -- | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 20.08.2025, 09:38:58 | 47 499 | -- | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 20.08.2025, 09:38:58 | 47 499 | -- | 0ETH |
