Pending txns
| Txn hash | Method | From | To | Gas limit | Gas price | Amount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xfd32032b | 20/08/2025, 09:59:16 | 710.001 | -- | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 20/08/2025, 09:59:16 | 710.001 | -- | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 20/08/2025, 09:59:16 | 710.001 | -- | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 20/08/2025, 09:59:16 | 710.001 | -- | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 20/08/2025, 09:59:16 | 710.001 | -- | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 20/08/2025, 09:59:16 | 710.001 | -- | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 20/08/2025, 09:59:16 | 710.001 | -- | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 20/08/2025, 09:59:16 | 710.001 | -- | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 20/08/2025, 09:59:16 | 56.305 | -- | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 20/08/2025, 09:59:15 | 710.001 | -- | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 20/08/2025, 09:59:15 | 710.001 | -- | 0ETH | ||||
mint | 20/08/2025, 09:59:15 | 40.844 | -- | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 20/08/2025, 09:59:15 | 710.001 | -- | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 20/08/2025, 09:59:15 | 710.001 | -- | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 20/08/2025, 09:59:15 | 710.001 | -- | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 20/08/2025, 09:59:15 | 710.001 | -- | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 20/08/2025, 09:59:15 | 710.001 | -- | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 20/08/2025, 09:59:15 | 56.305 | -- | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 20/08/2025, 09:59:15 | 710.001 | -- | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 20/08/2025, 09:59:15 | 710.001 | -- | 0ETH |
