ルーンリスト
| # | トークン | 価格 | 合計トランザクション数 | ホルダー | ミントのステータス | デプロイ時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7021 | -- | 12 | 4 | ミント進行中進捗状況 0.01% | 2024/12/27 23:42:56 | |
| 7022 | -- | 14 | 4 | ミント進行中進捗状況 4.02% | 2024/12/28 00:11:11 | |
| 7023 | -- | 14 | 4 | ミント進行中進捗状況 26.21% | 2024/12/29 04:43:53 | |
| 7024 | -- | 35 | 4 | ミント進行中進捗状況 0.01% | 2024/12/30 20:17:39 | |
| 7025 | -- | 66 | 4 | ミント進行中進捗状況 0.65% | 2024/12/31 02:04:07 | |
| 7026 | -- | 95 | 4 | ミント完了 | 2025/01/01 13:33:31 | |
| 7027 | -- | 6 | 4 | ミント完了 | 2025/01/01 16:39:39 | |
| 7028 | -- | 15 | 4 | ミント完了 | 2025/01/02 08:57:46 | |
| 7029 | -- | 23 | 4 | ミント進行中進捗状況 0.16% | 2025/01/02 16:51:17 | |
| 7030 | -- | 19 | 4 | ミント進行中進捗状況 0.01% | 2025/01/02 17:00:43 | |
| 7031 | 0 | 25 | 4 | ミント進行中進捗状況 10.01% | 2025/01/03 07:26:06 | |
| 7032 | -- | 25 | 4 | ミント進行中進捗状況 1.46% | 2025/01/03 09:26:35 | |
| 7033 | -- | 45 | 4 | ミント進行中進捗状況 0.03% | 2025/01/07 03:13:47 | |
| 7034 | -- | 6 | 4 | 固定供給 | 2025/01/08 11:30:34 | |
| 7035 | -- | 16 | 4 | ミント進行中進捗状況 70.09% | 2025/01/08 18:14:26 | |
| 7036 | -- | 9 | 4 | ミント進行中進捗状況 52.39% | 2025/01/09 07:42:11 | |
| 7037 | -- | 6 | 4 | 固定供給 | 2025/01/09 12:42:01 | |
| 7038 | -- | 6 | 4 | 固定供給 | 2025/01/09 16:12:45 | |
| 7039 | -- | 6 | 4 | 固定供給 | 2025/01/09 17:51:35 | |
| 7040 | -- | 9 | 4 | ミント進行中進捗状況 60.01% | 2025/01/10 04:05:11 |















