
DOG•GO•TO•THE•MOONNumer:3
DOG•GO•TO•THE•MOON
$0,0027
+6,13%
Kapitalizacja rynkowa
$272,1M
Łączny wolumen
$268,57M
Wolumen z 24 godz.
$278,98K
Właściciele
97 353
Liczba transakcji sprzedaży
258 215
W toku
0
Postęp:
Bez mintowania
Aktywność
Moje wystawione oferty
Przegląd
Rynek | Ilość | Cena | Łączna cena | Z | Na | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sprzedaż | 20 000 | 2,9561 saty/🐕$0,0028 | 0,0005912 BTC$56,04 | 28.04.2025, 16:26 | ||
![]() Sprzedaż | 316 666,66665 | 2,8116 saty/🐕$0,0026 | 0,008903 BTC$844 | 28.04.2025, 16:26 | ||
![]() Sprzedaż | 316 666,66667 | 2,8116 saty/🐕$0,0026 | 0,008903 BTC$844 | 28.04.2025, 16:09 | ||
![]() Sprzedaż | 50 000 | 2,8457 saty/🐕$0,0026 | 0,001422 BTC$134,87 | 28.04.2025, 16:08 | ||
![]() Sprzedaż | 200 000 | 2,8417 saty/🐕$0,0026 | 0,005683 BTC$538,76 | 28.04.2025, 15:50 | ||
![]() Sprzedaż | 48 432,76999 | 2,8513 saty/🐕$0,0027 | 0,001381 BTC$130,91 | 28.04.2025, 15:43 | ||
![]() Sprzedaż | 25 000 | 2,8952 saty/🐕$0,0027 | 0,0007238 BTC$68,61 | 28.04.2025, 15:32 | ||
![]() Sprzedaż | 25 000 | 2,8704 saty/🐕$0,0027 | 0,0007176 BTC$68,02 | 28.04.2025, 15:32 | ||
![]() Sprzedaż | 49 035,86851 | 2,8597 saty/🐕$0,0027 | 0,001402 BTC$132,93 | 28.04.2025, 15:32 | ||
![]() Sprzedaż | 50 000 | 2,9109 saty/🐕$0,0027 | 0,001455 BTC$137,96 | 28.04.2025, 15:32 | ||
![]() Sprzedaż | 160 000 | 2,852 saty/🐕$0,0027 | 0,004563 BTC$432,56 | 28.04.2025, 15:32 | ||
![]() Sprzedaż | 100 000 | 2,854 saty/🐕$0,0027 | 0,002854 BTC$270,54 | 28.04.2025, 15:32 | ||
![]() Sprzedaż | 229 341,64764 | 2,8523 saty/🐕$0,0027 | 0,006541 BTC$620,11 | 28.04.2025, 15:32 | ||
![]() Sprzedaż | 40 000 | 2,9328 saty/🐕$0,0027 | 0,001173 BTC$111,2 | 28.04.2025, 15:32 | ||
![]() Sprzedaż | 100 000 | 2,854 saty/🐕$0,0027 | 0,002854 BTC$270,54 | 28.04.2025, 15:32 | ||
![]() Sprzedaż | 20 000 | 2,9262 saty/🐕$0,0027 | 0,0005852 BTC$55,47 | 28.04.2025, 15:32 | ||
![]() Sprzedaż | 100 000 | 2,8486 saty/🐕$0,0027 | 0,002848 BTC$270,03 | 28.04.2025, 15:26 | ||
![]() Sprzedaż | 175 000 | 2,8431 saty/🐕$0,0026 | 0,004975 BTC$471,64 | 28.04.2025, 15:26 | ||
![]() Sprzedaż | 20 000 | 2,9262 saty/🐕$0,0027 | 0,0005852 BTC$55,47 | 28.04.2025, 15:26 | ||
![]() Sprzedaż | 100 000 | 2,8486 saty/🐕$0,0027 | 0,002848 BTC$270,03 | 28.04.2025, 15:26 |
Kup
Sprzedaj
Ilość
Zapłacisz
Opłata sieciowa
