
Lainnya
5 Menit
1 Jam
4 jam
24 Jam
Trending
Pencarian Teratas
Terbaru
Likuiditas ≥ $5K
Omzet ≥ $10K
Batas pasar
# Nama | Harga | Perubahan (%) | Batas pasar | Likuiditas | Txns | Trader unik | Pemilik | Transaksi | Usia token | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1,237 | +5,38% | $612,24M | $18,33M | 16,46K 7,25K/9,21K | 1,67K | 627,54K | $3,52M | 1T | |
![]() AERO 0x9401...8631 | $0,61402 | +2,35% | $980,61M | $60,62M | 8,1K 3,11K/4,98K | 709 | 600,07K | $1,02M | 1T | |
![]() AIXBT 0x4f9f...a825 | $0,15467 | +7,27% | $153,88M | $5,89M | 3,4K 1,8K/1,6K | 454 | 326,01K | $838,01K | 5B | |
![]() BRETT 0x532f...42e4 | $0,067318 | +1,44% | $667,11M | $12,49M | 1,28K 661/621 | 283 | 800,88K | $365,88K | 1T | |
![]() ZORA 0x1111...fc69 | $0,018408 | +0,31% | $184,08M | $1,86M | 2,62K 1,3K/1,31K | 516 | 401,55K | $353,65K | 4H | |
![]() ![]() CODEVA 0x7fe5...9b3d | $0,00023737 | +32,09% | $237,36K | $64,53K | 1,05K 600/452 | 695 | 5,12K | $304,58K | 5j 43m | |
![]() VVV 0xacfe...21bf | $3,653 | -0,16% | $378,65M | $8,50M | 2,4K 1,21K/1,19K | 297 | 94,86K | $191,32K | 3B | |
![]() ![]() RIZE 0x7edc...a8a2 | $0,0017342 | +34,49% | $729,56K | $107,88K | 359 206/153 | 299 | 3,19K | $173,38K | 4j 10m | |
![]() AAVE 0x6370...814b | $172,49 | +1,34% | $4,34M | $6,72M | 118 114/4 | 15 | 10,37K | $160,14K | 2B | |
![]() GAME 0x1c4c...63a3 | $0,054789 | +12,16% | $54,67M | $9,38M | 647 348/299 | 189 | 272,77K | $136,48K | 6B | |
![]() MAG7.ssi 0x9e6a...3b55 | $0,71438 | -0,47% | $138,34M | $7,73M | 35 33/2 | 13 | 190,11K | $123,73K | 4B | |
![]() uSUI 0xb050...6ea4 | $3,661 | +1,20% | $3,42M | $1,94M | 141 68/73 | 58 | 13,24K | $123,64K | 6B | |
![]() ![]() MIA 0x7cea...41e0 | $0,0072115 | +8,05% | $7,21M | $376,04K | 42 24/18 | 25 | 28 | $101,48K | 1j 12m | |
![]() ![]() neet 0x27a6...154b | $0,0₄77238 | -14,84% | $77,23K | $54,28K | 595 337/258 | 343 | 580 | $90,92K | 4j 54m | |
![]() DEGEN 0x4ed4...efed | $0,0032536 | +2,44% | $120,27M | $2,23M | 658 405/253 | 119 | 29,81K | $65,69K | 1T | |
![]() AIXCB 0x76c7...510f | $0,016514 | +6,55% | $16,31M | $1,06M | 418 217/201 | 153 | 113,94K | $62,14K | 4B | |
![]() uSOL 0x9b8d...db55 | $150,91 | +1,13% | $3,16M | $1,53M | 48 27/21 | 31 | 31,87K | $57,71K | 8B | |
![]() CONVO 0xab96...9c0d | $0,0066871 | +10,37% | $6,24M | $3,06M | 137 75/62 | 48 | 113,21K | $55,09K | 6B | |
![]() LUNA 0x55cd...7ee4 | $0,018351 | +6,26% | $18,32M | $4,01M | 468 210/258 | 191 | 305,95K | $54,59K | 6B | |
![]() DINO 0x85e9...8077 | $0,00035411 | -0,50% | $7,08M | $3,61M | 60 23/37 | 50 | 58,09K | $46,02K | 1T |
1
2