
Lainnya
5 Menit
1 Jam
4 jam
24 Jam
Trending
Pencarian Teratas
Terbaru
Likuiditas ≥ $5K
Omzet ≥ $10K
Batas pasar
# Nama | Harga | Perubahan (%) | Batas pasar | Likuiditas | Txns | Trader unik | Pemilik | Transaksi | Usia token | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,105 | +2,74% | $815,26M | $46,06M | 3,23K 1,3K/1,93K | 648 | 1,83M | $2,73M | 2T | |
![]() AIOT 0x55ad...b4a5 | $0,1053 | +0,69% | $105,29M | $2,72M | 4,43K 2,38K/2,05K | 1,28K | 9,89K | $1,14M | 2H | |
![]() SKYAI 0x92aa...fb10 | $0,045746 | +3,33% | $45,74M | $3,85M | 4,32K 2,14K/2,17K | 1,21K | 45,47K | $960,83K | 8H | |
![]() EPT 0x3dc8...e77c | $0,011153 | +3,85% | $105,82M | $1,06M | 993 457/536 | 432 | 34,77K | $241,30K | 7H | |
![]() FAIR3 0x6952...e320 | $0,02824 | +0,31% | $26,42M | $991,91K | 638 315/323 | 291 | 27,81K | $174,37K | 1B | |
![]() KOMA 0xd5ea...3c19 | $0,02656 | +6,17% | $16,09M | $2,42M | 726 416/310 | 288 | 45,14K | $163,75K | 6B | |
![]() CGPT 0x9840...0f98 | $0,10634 | +3,13% | $106,11M | $2,74M | 332 167/165 | 90 | 69,23K | $124,32K | 2T | |
![]() mubarak 0x5c85...46f6 | $0,037453 | +0,38% | $37,45M | $1,83M | 190 116/74 | 105 | 21,72K | $120,99K | 1B | |
![]() CAT 0x6894...063d | $0,0₅72173 | +1,61% | $58,45M | $9,78M | 295 147/148 | 98 | 269,04K | $117,77K | 8B | |
![]() ![]() FHE 0xd55c...727e | $0,098622 | -3,22% | $49,40M | $3,56M | 495 196/299 | 248 | 121,32K | $117,59K | 17H | |
![]() BabyDoge 0xc748...e8de | $0,0₈13541 | +1,76% | $274,39M | $25,77M | 200 105/95 | 77 | 1,9M | $115,19K | 2T | |
![]() SIREN 0x997a...18e1 | $0,07904 | -0,69% | $57,86M | $2,60M | 536 254/282 | 252 | 36,21K | $111,10K | 2B | |
![]() Cheems 0x0df0...b413 | $0,0₅14429 | +3,31% | $317,12M | $9,82M | 181 113/68 | 52 | 80,52K | $101,14K | 7B | |
![]() SAFE 0x4d7f...18a1 | $8,101 | -2,92% | $36,36M | $6,91M | 91 48/43 | 58 | 34,95K | $94,36K | 2T | |
![]() DON 0x42fe...4444 | $0,0038393 | -14,40% | $3,83M | $325,56K | 172 80/92 | 48 | 8,18K | $92,01K | 3H | |
![]() FREE 0x68af...4444 | $0,0016458 | -3,47% | $1,58M | $163,74K | 397 217/180 | 240 | 2,46K | $91,46K | 4H | |
![]() BANK 0x3aee...f2bf | $0,035969 | +2,63% | $15,29M | $2,40M | 684 365/319 | 332 | 24,74K | $90,71K | 9H | |
![]() Broccoli 0x12b4...2f3b | $0,041613 | +2,96% | $39,45M | $2,63M | 394 239/155 | 214 | 18,16K | $85,36K | 2B | |
![]() STO 0xdaf1...cf07 | $0,14226 | +0,36% | $77,82M | $4,13M | 325 155/170 | 202 | 65,32K | $81,67K | 24H | |
![]() Broccoli 0x6d5a...6714 | $0,040857 | +0,71% | $40,85M | $3,96M | 259 129/130 | 84 | 43,78K | $78,31K | 2B |
1
2