
Lainnya
5 Menit
1 Jam
4 jam
24 Jam
Trending
Pencarian Teratas
Terbaru
Likuiditas ≥ $5K
Omzet ≥ $10K
Batas pasar
# Nama | Harga | Perubahan (%) | Batas pasar | Likuiditas | Txns | Trader unik | Pemilik | Transaksi | Usia token | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UNI 0x1f98...f984 | $5,525 | +0,77% | $5,52B | $33,47M | 107 84/23 | 65 | 362,76K | $734,84K | 2T | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | $172,6 | +1,06% | $2,76B | $14,14M | 105 78/27 | 70 | 186,07K | $602,12K | 2T | |
![]() PAXG 0x4580...af78 | $3.283,24 | -0,54% | $779,27M | $25,36M | 60 34/26 | 34 | 42,84K | $252,52K | 2T | |
![]() USDf 0xfa2b...cec2 | $1,000 | +0,01% | $191,01M | $2,00M | 25 8/17 | 13 | 393 | $247,92K | 2B | |
![]() SPX 0xe0f6...c56c | $0,61283 | -0,32% | $612,82M | $11,29M | 103 38/65 | 79 | 39,35K | $243,96K | 1T | |
![]() Mog 0xaaee...1c7a | $0,0₆64808 | +4,35% | $253,12M | $9,98M | 115 76/39 | 79 | 52,51K | $194,33K | 1T | |
![]() EURC 0x1aba...c33c | $1,133 | -0,25% | $138,69M | $2,17M | 12 6/6 | 10 | 6,12K | $148,41K | 2T | |
![]() ![]() EM 0x7099...8e0c | $0,00051818 | >9.999,99% | $518,18K | $61,30K | 173 137/36 | 120 | 120 | $139,26K | 40m 59dtk | |
![]() VIRTUAL 0x44ff...bf73 | $1,237 | +9,67% | $1,23B | $1,45M | 60 45/15 | 31 | 27,8K | $136,24K | 1T | |
![]() CRV 0xd533...cd52 | $0,6596 | +1,25% | $1,48B | $1,02B | 103 73/30 | 64 | 91,99K | $127,18K | 2T | |
![]() GHO 0x40d1...6c2f | $0,99982 | 0,00% | $217,01M | $20,75M | 13 7/6 | 12 | 4,09K | $120,40K | 1T | |
![]() ONDO 0xfaba...9be3 | $0,97098 | +1,54% | $9,70B | $4,15M | 29 28/1 | 22 | 133,2K | $113,99K | 1T | |
![]() BEAM 0x62d0...bfce | $0,0073337 | +2,41% | $434,13M | $6,29M | 26 19/7 | 18 | 48,65K | $111,96K | 1T | |
![]() mkr 0x9f8f...79a2 | $1.501,5 | +1,06% | $1,29B | $52,32M | 24 21/3 | 17 | 101,55K | $96,05K | 2T | |
![]() ![]() LINK 0x5149...86ca | $14,93 | +0,19% | $14,93B | $38,80M | 43 36/7 | 34 | 755,32K | $89,99K | 2T | |
![]() XCN 0xa2cd...fb18 | $0,019094 | +1,65% | $1,31B | $2,14M | 35 22/13 | 20 | 47,29K | $77,19K | 2T | |
![]() MORPHO 0x58d9...c2b2 | $1,254 | +0,26% | $1,25B | $4,48M | 49 21/28 | 43 | 9,59K | $73,01K | 5B | |
![]() WLD 0x163f...8753 | $1,149 | +3,11% | $11,49B | $976,43K | 18 7/11 | 16 | 43,04K | $62,45K | 1T | |
![]() Cake 0x1526...c898 | $2,101 | +3,13% | $9,47M | $365,82K | 62 33/29 | 23 | 18,01K | $59,03K | 1T | |
![]() PENDLE 0x8085...a827 | $3,324 | -0,17% | $935,82M | $4,31M | 54 48/6 | 36 | 52,97K | $57,39K | 2T |
1
2