Liste de jetons
| # | Nom | Cours plancher | Nbre total de transferts (24 h) | Nombres de NFT | Holders |
|---|---|---|---|---|---|
| 9121 | 0SOL | 0 | 6 197 | 0 | |
| 9122 | 0,0341 | 0 | 139 | 139 | |
| 9123 | 0,1025 | 0 | 33 | 33 | |
| 9124 | 25,625 | 0 | 4 | 4 | |
| 9125 | 0,1113885 | 0 | 279 | 279 | |
| 9126 | 0,042666 | 0 | 524 | 524 | |
| 9127 | 1,025 | 0 | 98 | 97 | |
| 9128 | 0,01435 | 0 | 425 | 419 | |
| 9129 | 0,0656 | 0 | 2 652 | 2 609 | |
| 9130 | 0,205 | 0 | 28 | 26 | |
| 9131 | 1,025 | 0 | 6 | 6 | |
| 9132 | 9,225 | 0 | 49 | 48 | |
| 9133 | 0,01218 | 0 | 279 | 278 | |
| 9134 | 0,099243 | 0 | 5 | 5 | |
| 9135 | 0,9225 | 0 | 297 | 293 | |
| 9136 | -- | 0 | 4 235 | -- | |
| 9137 | 0,05625 | 0 | 30 | 30 | |
| 9138 | 0,03345 | 0 | 47 | 47 | |
| 9139 | 0,5125 | 0 | 149 | 147 | |
| 9140 | 0,01025 | 0 | 6 943 | -- |


