
Más
5 min
1 h
4 h
24 h
Populares
Búsquedas principales
Más recientes
Liquidez ≥ $5K
Turnover ≥ $10K
Cap. mercado
# Nombre | Precio | Cambio (%) | Cap. de merc. | Liquidez | Txns | Traders únicos | Titulares | Vol. negocio | Edad del token | Auditoría |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $15,38 | -0,57 % | $3,07B | $454,63M | 4,45K 2,23K/2,21K | 481 | 642,4K | $12,60M | 3 m | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,41968 | +0,13 % | $411,19M | $16,96M | 29,06K 14,63K/14,42K | 1,48K | 137,07K | $8,20M | 1 a | |
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,179 | +0,52 % | $1,17B | $42,45M | 16,45K 8,27K/8,17K | 921 | 148,51K | $5,81M | 6 m | |
![]() JST TCFLL5...ZZy9 | $0,041484 | +11,74 % | $410,68M | $75,05M | 1,16K 776/387 | 40 | 440,67K | $4,06M | 2 a | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,21473 | +3,84 % | $2,14B | $13,27M | 4,98K 2,69K/2,29K | 607 | 61,28K | $3,37M | 6 m | |
![]() KMNO KMNo3n...o9sS | $0,062908 | +1,78 % | $629,07M | $4,17M | 19,23K 9,67K/9,55K | 332 | 50,07K | $3,17M | 1 a | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1,254 | +0,99 % | $620,46M | $18,47M | 11,86K 5,4K/6,45K | 1,45K | 627,55K | $2,63M | 1 a | |
![]() ai16z HeLp6N...8jwC | $0,27955 | +5,81 % | $306,56M | $5,02M | 6,06K 3,01K/3,05K | 381 | 115,55K | $1,96M | 6 m | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,110 | +0,11 % | $816,96M | $46,16M | 1,9K 734/1,17K | 525 | 1,83M | $1,75M | 2 a | |
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄21628 | +6,61 % | $1,92B | $8,32M | 18,83K 8,81K/10,02K | 1,35K | 917,15K | $1,52M | 1 a | |
![]() MEMELORD 6HkrLf...YXwW | $0,00047066 | +96,14 % | $470,65K | $34,19K | 15,12K 7,63K/7,48K | 225 | 205 | $1,51M | 57 min 31 s | |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,013275 | -5,80 % | $1,17B | $9,52M | 8,11K 3,93K/4,17K | 748 | 516,47K | $1,49M | 4 m | |
![]() AERO 0x9401...8631 | $0,61614 | +2,47 % | $983,99M | $62,62M | 9,57K 3,74K/5,82K | 823 | 600,06K | $1,46M | 1 a | |
![]() CRASHOUT H2pmBm...Pump | $0,0014205 | +78,17 % | $14,20M | $105,79K | 20,37K 10,14K/10,22K | 188 | 219 | $1,34M | 39 min 47 s | |
![]() FDUSD 0xf16e...DUSD | $0,99859 | 0,00 % | $63,49M | $4,06M | 118 83/35 | 39 | 3,86K | $1,34M | 5 m | |
![]() AIOT 0x55ad...b4a5 | $0,10608 | +0,41 % | $106,07M | $2,73M | 4,82K 2,54K/2,27K | 1,44K | 9,95K | $1,25M | 2 d | |
![]() SKYAI 0x92aa...fb10 | $0,045738 | +1,31 % | $45,73M | $3,85M | 5,01K 2,49K/2,51K | 1,32K | 45,46K | $1,24M | 8 d | |
![]() QUEEF HGPZ58...uNNv | $0,00028633 | -55,82 % | $290,96K | $27,29K | 7,99K 3,99K/3,99K | 108 | 114 | $1,24M | 1 h y 39 m | |
![]() House DitHyR...pump | $0,065328 | +9,90 % | $65,24M | $4,10M | 2,97K 1,3K/1,66K | 781 | 16,5K | $1,13M | 1 m | |
![]() LetsBONK CDBdbN...bonk | $0,1957 | +10,44 % | $13,50M | $12,56M | 4,1K 1,9K/2,19K | 1,01K | 11,14K | $1,08M | 2 d |
1
2
3
4
5
12