
Más
5 min
1 h
4 h
24 h
Populares
Búsquedas principales
Más recientes
Liquidez ≥ $5K
Turnover ≥ $10K
Cap. mercado
# Nombre | Precio | Cambio (%) | Cap. de merc. | Liquidez | Txns | Traders únicos | Titulares | Vol. negocio | Edad del token | Auditoría |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,117 | +2,00 % | $819,95M | $46,25M | 2,05K 844/1,2K | 526 | 1,83M | $1,91M | 2 a | |
![]() AIOT 0x55ad...b4a5 | $0,10818 | +1,36 % | $108,17M | $2,74M | 4,69K 2,48K/2,2K | 1,37K | 9,94K | $1,23M | 2 d | |
![]() SKYAI 0x92aa...fb10 | $0,045833 | +1,24 % | $45,83M | $3,85M | 4,8K 2,38K/2,41K | 1,28K | 45,45K | $1,17M | 8 d | |
![]() EPT 0x3dc8...e77c | $0,01128 | +4,54 % | $107,02M | $1,07M | 1,06K 494/572 | 451 | 34,84K | $259,49K | 7 d | |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe | $2,322 | +1,78 % | $756,62M | $6,51M | 309 205/104 | 156 | 441,43K | $204,55K | 2 a | |
![]() KOMA 0xd5ea...3c19 | $0,026642 | +4,78 % | $16,14M | $2,42M | 756 419/337 | 298 | 45,14K | $181,56K | 6 m | |
![]() FAIR3 0x6952...e320 | $0,02822 | +0,64 % | $26,40M | $992,72K | 664 328/336 | 303 | 27,82K | $179,93K | 1 m | |
![]() CGPT 0x9840...0f98 | $0,1062 | +2,55 % | $105,97M | $2,73M | 336 171/165 | 91 | 69,22K | $122,70K | 2 a | |
![]() CAT 0x6894...063d | $0,0₅72763 | +2,40 % | $58,93M | $9,83M | 306 156/150 | 101 | 269,04K | $122,65K | 8 m | |
![]() BabyDoge 0xc748...e8de | $0,0₈13393 | +0,52 % | $271,39M | $25,64M | 199 102/97 | 78 | 1,9M | $114,89K | 2 a | |
![]() Cheems 0x0df0...b413 | $0,0₅14464 | +3,58 % | $317,89M | $9,84M | 194 115/79 | 53 | 80,52K | $108,29K | 7 m | |
![]() mubarak 0x5c85...46f6 | $0,037507 | +1,00 % | $37,50M | $1,84M | 183 119/64 | 104 | 21,73K | $105,38K | 1 m | |
![]() SAFE 0x4d7f...18a1 | $8,090 | -2,35 % | $36,30M | $6,90M | 79 41/38 | 52 | 34,95K | $105,00K | 2 a | |
![]() ![]() FHE 0xd55c...727e | $0,098777 | -2,80 % | $49,47M | $3,57M | 480 198/282 | 262 | 121,32K | $104,58K | 17 d | |
![]() BANK 0x3aee...f2bf | $0,03608 | +2,60 % | $15,34M | $2,37M | 773 411/362 | 361 | 24,72K | $99,70K | 9 d | |
![]() DON 0x42fe...4444 | $0,0038955 | -13,31 % | $3,89M | $327,74K | 171 83/88 | 51 | 8,18K | $92,95K | 3 d | |
![]() ![]() OPEN 0x22f5...4c84 | $84,74 | -1,06 % | $21,90M | $7,40M | 81 38/43 | 34 | 5,33K | $92,60K | 2 d | |
![]() STO 0xdaf1...cf07 | $0,14185 | -0,10 % | $77,59M | $4,13M | 359 166/193 | 219 | 65,32K | $92,56K | 24 d | |
![]() Broccoli 0x12b4...2f3b | $0,043229 | +4,16 % | $40,98M | $2,68M | 453 284/169 | 236 | 18,17K | $90,35K | 2 m | |
![]() SIREN 0x997a...18e1 | $0,079816 | +1,46 % | $58,43M | $2,61M | 489 240/249 | 250 | 36,21K | $90,25K | 2 m |
1
2