
Más
5 min
1 h
4 h
24 h
Populares
Búsquedas principales
Más recientes
Liquidez ≥ $5K
Turnover ≥ $10K
Cap. mercado
# Nombre | Precio | Cambio (%) | Cap. de merc. | Liquidez | Txns | Traders únicos | Titulares | Vol. negocio | Edad del token | Auditoría |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1,238 | -0,21 % | $612,53M | $18,57M | 13,78K 6,22K/7,56K | 1,54K | 627,55K | $3,02M | 1 a | |
![]() AERO 0x9401...8631 | $0,62682 | +2,36 % | $1,00B | $62,46M | 8,32K 3,21K/5,1K | 714 | 600,06K | $1,04M | 1 a | |
![]() AIXBT 0x4f9f...a825 | $0,15425 | +0,84 % | $153,46M | $5,87M | 2,85K 1,47K/1,38K | 426 | 326,01K | $620,91K | 5 m | |
![]() ZORA 0x1111...fc69 | $0,018429 | -0,41 % | $184,28M | $1,86M | 2,56K 1,27K/1,28K | 513 | 401,58K | $341,19K | 4 d | |
![]() ![]() CODEVA 0x7fe5...9b3d | $0,00011194 | -55,03 % | $111,93K | $44,46K | 992 568/424 | 659 | 5,12K | $294,94K | 5 h y 51 m | |
![]() BRETT 0x532f...42e4 | $0,067041 | -0,40 % | $664,36M | $12,46M | 1,18K 555/633 | 259 | 800,88K | $279,40K | 1 a | |
![]() VVV 0xacfe...21bf | $3,664 | 0,00 % | $379,74M | $8,53M | 2,64K 1,34K/1,29K | 299 | 94,86K | $198,18K | 3 m | |
![]() ![]() RIZE 0x7edc...a8a2 | $0,0018111 | +39,44 % | $761,90K | $110,41K | 358 205/153 | 304 | 3,2K | $170,84K | 4 h y 18 m | |
![]() GAME 0x1c4c...63a3 | $0,05386 | +6,51 % | $53,74M | $9,30M | 562 303/259 | 179 | 272,78K | $131,13K | 6 m | |
![]() AAVE 0x6370...814b | $172,69 | +0,91 % | $4,35M | $6,75M | 91 87/4 | 13 | 10,37K | $112,53K | 2 m | |
![]() uSUI 0xb050...6ea4 | $3,689 | +2,34 % | $3,45M | $1,16M | 132 70/62 | 56 | 13,25K | $110,43K | 6 m | |
![]() MAG7.ssi 0x9e6a...3b55 | $0,71448 | +0,03 % | $138,36M | $7,75M | 25 22/3 | 13 | 190,11K | $103,03K | 4 m | |
![]() ![]() neet 0x27a6...154b | $0,0₄88129 | -2,21 % | $88,12K | $58,36K | 662 379/283 | 364 | 597 | $100,60K | 5 h y 2 m | |
![]() ![]() MIA 0x7cea...41e0 | $0,0072115 | +9,73 % | $7,21M | $376,04K | 23 14/9 | 16 | 28 | $72,01K | 1 h y 19 m | |
![]() DEGEN 0x4ed4...efed | $0,0032662 | +3,15 % | $120,73M | $2,22M | 662 409/253 | 123 | 29,81K | $68,12K | 1 a | |
![]() uSOL 0x9b8d...db55 | $150,3 | +0,45 % | $3,15M | $1,32M | 46 26/20 | 31 | 31,87K | $57,69K | 8 m | |
![]() AIXCB 0x76c7...510f | $0,016544 | +8,19 % | $16,34M | $1,06M | 316 174/142 | 138 | 113,94K | $56,21K | 4 m | |
![]() ![]() USR 0x35e5...a4b9 | $0,99925 | +0,30 % | $55,27M | $2,86M | 24 12/12 | 18 | 60,28K | $55,31K | 4 m | |
![]() CONVO 0xab96...9c0d | $0,0067608 | +8,63 % | $6,31M | $3,07M | 104 58/46 | 37 | 113,21K | $53,05K | 6 m | |
![]() LUNA 0x55cd...7ee4 | $0,018387 | +1,54 % | $18,35M | $4,02M | 372 178/194 | 159 | 305,95K | $48,51K | 6 m |
1
2