
Más
5 min
1 h
4 h
24 h
Populares
Búsquedas principales
Más recientes
Liquidez ≥ $5K
Turnover ≥ $10K
Cap. mercado
# Nombre | Precio | Cambio (%) | Cap. de merc. | Liquidez | Txns | Traders únicos | Titulares | Vol. negocio | Edad del token | Auditoría |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UNI 0x1f98...f984 | $5,522 | +0,25 % | $5,52B | $33,47M | 93 68/25 | 57 | 362,76K | $626,75K | 2 a | |
![]() USDf 0xfa2b...cec2 | $1,000 | +0,03 % | $191,03M | $2,07M | 26 11/15 | 13 | 393 | $381,19K | 2 m | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | $173,83 | +1,04 % | $2,78B | $14,11M | 89 61/28 | 61 | 186,07K | $329,32K | 2 a | |
![]() SPX 0xe0f6...c56c | $0,60956 | +0,49 % | $609,56M | $11,26M | 92 41/51 | 74 | 39,35K | $198,31K | 1 a | |
![]() GHO 0x40d1...6c2f | $0,99981 | 0,00 % | $217,01M | $20,75M | 14 7/7 | 12 | 4,09K | $197,94K | 1 a | |
![]() Mog 0xaaee...1c7a | $0,0₆64906 | +3,98 % | $253,50M | $10,03M | 114 72/42 | 82 | 52,51K | $191,51K | 1 a | |
![]() ![]() LINK 0x5149...86ca | $14,97 | +0,49 % | $14,97B | $38,87M | 48 43/5 | 38 | 755,31K | $155,39K | 2 a | |
![]() EURC 0x1aba...c33c | $1,134 | -0,15 % | $138,82M | $2,17M | 13 7/6 | 11 | 6,12K | $148,42K | 2 a | |
![]() ![]() VIBE 0x6eb1...b0c8 | $0,0₄9902 | +1917,01 % | $99,02K | $15,11K | 145 122/23 | 120 | 97 | $145,18K | 6 min 34 s | |
![]() ![]() EM 0x7099...8e0c | $0,00055982 | >9999,99 % | $559,82K | $63,76K | 174 138/36 | 120 | 120 | $140,77K | 53 min 22 s | |
![]() CRV 0xd533...cd52 | $0,6596 | +0,89 % | $1,48B | $1,02B | 94 59/35 | 57 | 91,99K | $135,44K | 2 a | |
![]() BEAM 0x62d0...bfce | $0,0074095 | +3,05 % | $438,61M | $6,32M | 31 24/7 | 22 | 48,66K | $122,42K | 1 a | |
![]() mkr 0x9f8f...79a2 | $1501,5 | +0,93 % | $1,29B | $52,34M | 29 21/8 | 19 | 101,55K | $113,75K | 2 a | |
![]() VIRTUAL 0x44ff...bf73 | $1,260 | -1,07 % | $1,26B | $1,46M | 47 26/21 | 35 | 27,8K | $110,47K | 1 a | |
![]() PAXG 0x4580...af78 | $3285,48 | -0,27 % | $779,80M | $25,38M | 44 23/21 | 28 | 42,84K | $99,56K | 2 a | |
![]() XCN 0xa2cd...fb18 | $0,019141 | +1,42 % | $1,31B | $2,14M | 43 28/15 | 23 | 47,29K | $88,03K | 2 a | |
![]() ONDO 0xfaba...9be3 | $0,97288 | +1,02 % | $9,72B | $4,16M | 23 19/4 | 20 | 133,2K | $75,46K | 1 a | |
![]() EIGEN 0xec53...1f83 | $0,95829 | +2,33 % | $1,64B | $1,16M | 38 31/7 | 14 | 230,94K | $71,92K | 6 m | |
![]() MORPHO 0x58d9...c2b2 | $1,244 | -1,26 % | $1,24B | $4,46M | 54 18/36 | 46 | 9,59K | $70,41K | 5 m | |
![]() WLD 0x163f...8753 | $1,149 | +3,11 % | $11,49B | $976,43K | 18 7/11 | 16 | 43,03K | $62,45K | 1 a |
1
2