
Mehr
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Im Trend
Top-Suchanfragen
Neueste
Liquidität ≥ $5K
Umsatz ≥ $10K
Marktkap.
# Name | Preis | Änderung (%) | Marktkap. | Liquidität | Txns | Einzelne Trader | Inhaber(innen) | Umsatz | Token-Alter | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $15,29 | -1,24 % | $3,05B | $454,30M | 5,79K 2,72K/3,07K | 518 | 642,41K | $19,04M | 3 M | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,41794 | +0,38 % | $409,55M | $16,85M | 25,77K 12,74K/13,03K | 1,57K | 137,06K | $7,85M | 1J | |
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,179 | +1,39 % | $1,17B | $42,41M | 14,12K 7,16K/6,96K | 943 | 148,48K | $5,16M | 6 M | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1,242 | +5,34 % | $614,73M | $18,40M | 15,04K 6,67K/8,36K | 1,63K | 627,55K | $3,32M | 1J | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,22002 | +5,86 % | $2,19B | $12,96M | 4,45K 2,54K/1,9K | 538 | 61,27K | $2,86M | 6 M | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,101 | +3,55 % | $901,46M | $46,00M | 3,27K 1,33K/1,94K | 649 | 1,83M | $2,76M | 2J | |
![]() KMNO KMNo3n...o9sS | $0,062493 | +1,38 % | $624,98M | $4,15M | 15,34K 7,73K/7,61K | 335 | 50,07K | $2,33M | 1J | |
![]() HOSITO CAT C4RmrJ...pump | $0,0002344 | +128,61 % | $235,45K | $55,88K | 8,18K 4,59K/3,58K | 987 | 2,99K | $1,65M | 1 Std. 13 Min. | |
![]() ai16z HeLp6N...8jwC | $0,27223 | +6,37 % | $299,45M | $4,96M | 4,75K 2,41K/2,33K | 315 | 115,54K | $1,62M | 6 M | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $3,074 | +0,30 % | $1,70B | $25,16M | 6,02K 3,15K/2,87K | 378 | 239,09K | $1,48M | 1J | |
![]() CRASHOUT 3Ym712...pump | $0,00083251 | -46,06 % | $788,83K | $157,74K | 9,67K 5,65K/4,02K | 2,52K | 3,62K | $1,44M | 5 Std. 36 Min. | |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,013208 | -4,24 % | $1,17B | $9,54M | 8,88K 4,36K/4,52K | 785 | 516,48K | $1,31M | 4 M | |
![]() TRENCHER Eu9Jdh...phTP | $0,0₄88815 | -80,15 % | $90,12K | $15,16K | 11,64K 5,84K/5,8K | 123 | 109 | $1,24M | 1 Std. 32 Min. | |
![]() QUEEF HGPZ58...uNNv | $0,00058475 | +3,61 % | $582,74K | $38,90K | 7,74K 3,88K/3,86K | 109 | 114 | $1,20M | 1 Std. 17 Min. | |
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 | $0,023242 | -10,28 % | $23,21M | $2,01M | 6,28K 3,33K/2,95K | 982 | 13,23K | $1,14M | 8 M | |
![]() AIOT 0x55ad...b4a5 | $0,10591 | +0,84 % | $105,90M | $2,72M | 4,31K 2,33K/1,97K | 1,24K | 9,87K | $1,11M | 2 T | |
![]() MEMELORD 6HkrLf...YXwW | $0,0₄73028 | -71,61 % | $73,02K | $13,62K | 10,19K 5,11K/5,08K | 224 | 206 | $1,10M | 35 Min. 7 Sek. | |
![]() AERO 0x9401...8631 | $0,61483 | +1,94 % | $981,90M | $61,99M | 8,22K 3,17K/5,04K | 723 | 600,07K | $1,04M | 1J | |
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄20538 | +1,84 % | $1,82B | $8,09M | 12,04K 5,84K/6,19K | 1,11K | 917,17K | $991,12K | 1J | |
![]() House DitHyR...pump | $0,064708 | +5,51 % | $64,62M | $4,06M | 2,65K 1,26K/1,39K | 754 | 16,57K | $934,52K | 1 M |
1
2
3
4
5
12