
Mehr
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Im Trend
Top-Suchanfragen
Neueste
Liquidität ≥ $5K
Umsatz ≥ $10K
Marktkap.
# Name | Preis | Änderung (%) | Marktkap. | Liquidität | Txns | Einzelne Trader | Inhaber(innen) | Umsatz | Token-Alter | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1,249 | +4,95 % | $618,10M | $18,42M | 15,92K 7,09K/8,82K | 1,66K | 627,54K | $3,45M | 1J | |
![]() AERO 0x9401...8631 | $0,6252 | +2,45 % | $998,46M | $62,38M | 8,16K 3,15K/5,01K | 720 | 600,07K | $1,03M | 1J | |
![]() AIXBT 0x4f9f...a825 | $0,15399 | +2,48 % | $153,20M | $5,89M | 3,29K 1,69K/1,6K | 456 | 326,01K | $808,19K | 5 M | |
![]() ZORA 0x1111...fc69 | $0,018472 | -0,11 % | $184,68M | $1,86M | 2,61K 1,29K/1,31K | 512 | 401,56K | $354,42K | 4 T | |
![]() BRETT 0x532f...42e4 | $0,067367 | +0,85 % | $667,59M | $12,55M | 1,23K 635/602 | 275 | 800,88K | $334,66K | 1J | |
![]() ![]() CODEVA 0x7fe5...9b3d | $0,00017774 | +0,30 % | $177,87K | $55,93K | 1,05K 602/449 | 697 | 5,12K | $307,80K | 5 Std. 46 Min. | |
![]() VVV 0xacfe...21bf | $3,660 | +0,27 % | $379,37M | $8,56M | 2,47K 1,24K/1,22K | 302 | 94,86K | $196,92K | 3 M | |
![]() ![]() RIZE 0x7edc...a8a2 | $0,0017745 | +30,47 % | $746,50K | $109,22K | 358 206/152 | 302 | 3,19K | $170,44K | 4 Std. 13 Min. | |
![]() AAVE 0x6370...814b | $172,5 | +1,27 % | $4,34M | $6,72M | 113 109/4 | 12 | 10,37K | $155,01K | 2 M | |
![]() GAME 0x1c4c...63a3 | $0,054501 | +7,27 % | $54,38M | $9,40M | 609 320/289 | 186 | 272,77K | $135,19K | 6 M | |
![]() MAG7.ssi 0x9e6a...3b55 | $0,71428 | +0,13 % | $138,32M | $7,75M | 36 33/3 | 14 | 190,11K | $123,77K | 4 M | |
![]() uSUI 0xb050...6ea4 | $3,684 | +2,30 % | $3,45M | $1,16M | 141 68/73 | 58 | 13,25K | $122,61K | 6 M | |
![]() ![]() neet 0x27a6...154b | $0,0₄78222 | -13,82 % | $78,15K | $54,79K | 629 357/272 | 351 | 585 | $95,15K | 4 Std. 57 Min. | |
![]() ![]() MIA 0x7cea...41e0 | $0,0072115 | -5,55 % | $7,21M | $376,04K | 34 16/18 | 25 | 28 | $88,29K | 1 Std. 14 Min. | |
![]() DEGEN 0x4ed4...efed | $0,0032525 | +2,39 % | $120,23M | $2,21M | 666 415/251 | 121 | 29,81K | $67,47K | 1J | |
![]() AIXCB 0x76c7...510f | $0,016535 | +5,88 % | $16,33M | $1,06M | 401 212/189 | 152 | 113,94K | $59,42K | 4 M | |
![]() uSOL 0x9b8d...db55 | $150 | +0,44 % | $3,14M | $1,53M | 46 27/19 | 31 | 31,87K | $57,70K | 8 M | |
![]() CONVO 0xab96...9c0d | $0,0066871 | +6,06 % | $6,24M | $3,06M | 121 66/55 | 42 | 113,21K | $54,76K | 6 M | |
![]() LUNA 0x55cd...7ee4 | $0,018366 | +3,79 % | $18,33M | $4,03M | 456 207/249 | 188 | 305,95K | $53,00K | 6 M | |
![]() DINO 0x85e9...8077 | $0,00035414 | -0,45 % | $7,08M | $3,61M | 61 23/38 | 51 | 58,09K | $46,10K | 1J |
1
2