L2 – L1 transactions
| L2 txn hash | L2 block | L2 sender | L1 txn hash | |
|---|---|---|---|---|
| 82383 | 03. 07. 2025 17:01:18 | Pending claim | ||
| 82383 | 03. 07. 2025 17:01:18 | Pending claim | ||
| 82383 | 03. 07. 2025 17:01:18 | Pending claim | ||
| 82383 | 03. 07. 2025 17:01:18 | Pending claim | ||
| 82382 | 03. 07. 2025 17:01:15 | Pending claim | ||
| 82382 | 03. 07. 2025 17:01:15 | Pending claim | ||
| 82382 | 03. 07. 2025 17:01:15 | Pending claim | ||
| 82382 | 03. 07. 2025 17:01:15 | Pending claim | ||
| 82381 | 03. 07. 2025 17:01:12 | Pending claim | ||
| 82381 | 03. 07. 2025 17:01:12 | Pending claim | ||
| 82381 | 03. 07. 2025 17:01:12 | Pending claim | ||
| 82380 | 03. 07. 2025 17:01:09 | Pending claim | ||
| 82380 | 03. 07. 2025 17:01:09 | Pending claim | ||
| 82380 | 03. 07. 2025 17:01:09 | Pending claim | ||
| 82380 | 03. 07. 2025 17:01:09 | Pending claim | ||
| 82379 | 03. 07. 2025 17:01:06 | Pending claim | ||
| 82379 | 03. 07. 2025 17:01:06 | Pending claim | ||
| 82379 | 03. 07. 2025 17:01:06 | Pending claim | ||
| 82378 | 03. 07. 2025 17:01:03 | Pending claim | ||
| 82378 | 03. 07. 2025 17:01:03 | Pending claim |
