
المزيد
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
التحرك في اتجاه السوق
أهم عمليات البحث
الأحدث
السيولة ≥ K5$
حجم التداول ≥ K10$
القيمة السوقية
# الاسم | السعر | التغيُّر (%) | القيمة السوقية | السيولة | Txns | متداولون فريدون | المستثمرون على المدى الطويل | قيمة المعاملات | عمر عملة رمزية | المراجعة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | 15.35$ | -1.41% | 3.07B$ | 454.53M$ | K5.57 K2.57/K3 | 511 | K642.41 | 17.99M$ | 3 شهر | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | 0.41904$ | 0.00% | 410.63M$ | 16.94M$ | K25.65 K12.74/K12.9 | K1.54 | K137.06 | 7.59M$ | 1 سنة | |
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | 1.181$ | +1.48% | 1.18B$ | 42.51M$ | K14.34 K7.26/K7.08 | 917 | K148.48 | 5.10M$ | 6 شهر | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | 1.238$ | -0.15% | 612.94M$ | 18.46M$ | K13.79 K6.22/K7.57 | K1.54 | K627.55 | 3.02M$ | 1 سنة | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | 0.21583$ | +4.28% | 2.15B$ | 12.79M$ | K4.5 K2.64/K1.85 | 550 | K61.27 | 2.87M$ | 6 شهر | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | 2.105$ | +2.74% | 815.26M$ | 46.06M$ | K3.23 K1.3/K1.93 | 647 | M1.83 | 2.73M$ | 2 سنة | |
![]() KMNO KMNo3n...o9sS | 0.06251$ | +1.45% | 625.10M$ | 4.16M$ | K15.54 K7.83/K7.71 | 331 | K50.07 | 2.38M$ | 1 سنة | |
![]() ai16z HeLp6N...8jwC | 0.275$ | +6.22% | 302.50M$ | 4.99M$ | K4.87 K2.45/K2.41 | 323 | K115.54 | 1.63M$ | 6 شهر | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | 3.076$ | +0.31% | 1.70B$ | 25.18M$ | K5.92 K3.09/K2.83 | 369 | K239.09 | 1.46M$ | 1 سنة | |
![]() CRASHOUT 3Ym712...pump | 0.00071545$ | -50.84% | 675.70K$ | 149.21K$ | K9.32 K5.44/K3.88 | K2.43 | K3.62 | 1.36M$ | 5 ساعة 39 دقيقة | |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | 0.013308$ | -4.48% | 1.18B$ | 9.59M$ | K8.65 K4.2/K4.44 | 776 | K516.48 | 1.33M$ | 4 شهر | |
![]() TRENCHER Eu9Jdh...phTP | 0.0₄32234$ | -95.10% | 32.23K$ | 9.20K$ | K11.67 K5.84/K5.82 | 124 | 112 | 1.24M$ | 1 ساعة 35 دقيقة | |
![]() QUEEF HGPZ58...uNNv | 0.0005733$ | -3.29% | 573.30K$ | 38.52K$ | K7.73 K3.88/K3.85 | 110 | 115 | 1.20M$ | 1 ساعة 20 دقيقة | |
![]() MEMELORD 6HkrLf...YXwW | 0.00018037$ | -27.41% | 180.37K$ | 21.01K$ | K10.82 K5.44/K5.38 | 224 | 206 | 1.15M$ | 37 دقيقة 55 ثانية | |
![]() AIOT 0x55ad...b4a5 | 0.10601$ | +2.76% | 106.01M$ | 2.73M$ | K4.42 K2.38/K2.04 | K1.28 | K9.89 | 1.13M$ | 2 يوم | |
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 | 0.023172$ | -8.52% | 23.14M$ | 2.01M$ | K6.3 K3.34/K2.95 | 980 | K13.23 | 1.13M$ | 8 شهر | |
![]() AERO 0x9401...8631 | 0.62664$ | +0.36% | 1.00B$ | 62.39M$ | K8.32 K3.21/K5.1 | 715 | K600.06 | 1.04M$ | 1 سنة | |
![]() HOSITO CAT C4RmrJ...pump | 0.00027647$ | +133.07% | 277.05K$ | 60.92K$ | K5.92 K3.47/K2.45 | 983 | K2.98 | 1.02M$ | 1 ساعة 16 دقيقة | |
![]() Bonk DezXAZ...B263 | 0.0₄20554$ | +2.24% | 1.82B$ | 8.09M$ | K12.63 K6.08/K6.54 | K1.13 | K917.17 | 1.01M$ | 1 سنة | |
![]() LetsBONK CDBdbN...bonk | 0.2028$ | +25.34% | 13.99M$ | 12.94M$ | K3.74 K1.79/K1.95 | 892 | K11.15 | 982.41K$ | 2 يوم |
1
2
3
4
5
12