
المزيد
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
التحرك في اتجاه السوق
أهم عمليات البحث
الأحدث
السيولة ≥ K5$
حجم التداول ≥ K10$
القيمة السوقية
# الاسم | السعر | التغيُّر (%) | القيمة السوقية | السيولة | Txns | متداولون فريدون | المستثمرون على المدى الطويل | قيمة المعاملات | عمر عملة رمزية | المراجعة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | 1.257$ | +1.63% | 622.42M$ | 19.06M$ | K11.03 K5.06/K5.96 | K1.4 | K627.57 | 2.17M$ | 1 سنة | |
![]() AERO 0x9401...8631 | 0.61836$ | -2.15% | 987.54M$ | 62.79M$ | K7.36 K2.77/K4.59 | 709 | K600.08 | 807.94K$ | 1 سنة | |
![]() AIXBT 0x4f9f...a825 | 0.14942$ | -2.43% | 148.66M$ | 4.35M$ | K2.08 917/K1.17 | 352 | K326.03 | 501.42K$ | 5 شهر | |
![]() ZORA 0x1111...fc69 | 0.018825$ | +1.88% | 188.25M$ | 1.89M$ | K2.78 K1.29/K1.49 | 558 | K401.77 | 452.10K$ | 4 يوم | |
![]() VVV 0xacfe...21bf | 3.705$ | +1.12% | 383.96M$ | 8.57M$ | K3.53 K1.81/K1.71 | 335 | K94.86 | 325.31K$ | 3 شهر | |
![]() KAITO 0x98d0...7553 | 0.9691$ | -0.49% | 969.10M$ | 369.25K$ | 567 176/391 | 157 | K94.17 | 265.06K$ | 2 شهر | |
![]() DEGEN 0x4ed4...efed | 0.0031804$ | -3.30% | 117.56M$ | 2.18M$ | K1.25 571/687 | 176 | K29.83 | 229.18K$ | 1 سنة | |
![]() ![]() SIGN 0xb429...4fbd | 0.0₄13465$ | +1,165.15% | 134.64K$ | 62.90K$ | 80 58/22 | 79 | 55 | 149.04K$ | 3 دقيقة 5 ثانية | |
![]() ![]() CRASHOUT 0x9cea...1723 | 0.00011219$ | +620.70% | 112.19K$ | 35.00K$ | 548 330/218 | 287 | 731 | 148.18K$ | 1 ساعة 1 دقيقة | |
![]() ![]() oUSDT 0x1217...e189 | 1.001$ | -0.10% | 1.60M$ | 2.85M$ | 172 98/74 | 61 | K11.88 | 145.46K$ | 1 شهر | |
![]() ![]() ROBOPEPE 0x5db4...58a8 | 0.0₅45865$ | +0.04% | 458.65K$ | 95.87K$ | 95 47/48 | 48 | 59 | 111.56K$ | 1 ساعة 9 دقيقة | |
![]() TIBBIR 0xa4a2...6e00 | 0.030729$ | +10.82% | 30.72M$ | 1.55M$ | 195 105/90 | 59 | K47.85 | 110.18K$ | 3 شهر | |
![]() BRETT 0x532f...42e4 | 0.066895$ | -0.39% | 662.91M$ | 12.52M$ | 599 278/321 | 180 | K800.88 | 95.94K$ | 1 سنة | |
![]() REI 0x6b25...4cfd | 0.057742$ | +3.66% | 57.74M$ | 3.33M$ | 86 40/46 | 49 | K107.17 | 81.98K$ | 5 شهر | |
![]() uXRP 0x2615...93ae | 2.339$ | +1.98% | 2.18M$ | 415.73K$ | 174 140/34 | 34 | K59.99 | 75.84K$ | 5 شهر | |
![]() uSUI 0xb050...6ea4 | 3.671$ | -0.55% | 3.43M$ | 1.95M$ | 111 33/78 | 37 | K13.25 | 74.72K$ | 6 شهر | |
![]() MIGGLES 0xb1a0...f25d | 0.033612$ | +1.26% | 32.22M$ | 1.65M$ | 240 110/130 | 110 | K363.13 | 73.95K$ | 9 شهر | |
![]() ![]() neet 0x27a6...154b | 0.0₄15273$ | -84.13% | 15.27K$ | 24.82K$ | 755 314/441 | 417 | 720 | 67.04K$ | 6 ساعة 4 دقيقة | |
![]() TOSHI 0xac1b...b2b4 | 0.0004142$ | -1.07% | 174.24M$ | 3.05M$ | 386 191/195 | 125 | K557.39 | 64.15K$ | 1 سنة | |
![]() B3 0xb3b3...b3b3 | 0.0049562$ | +3.10% | 495.62M$ | 1.57M$ | 803 535/268 | 242 | M1.59 | 60.73K$ | 2 شهر |
1
2