
ANARCHO•CATBUS編號:530
ANARCHO•CATBUS
$0.016
--
市值
$341.18K
總交易額
$1.76M
24 小時交易額
$0
持有人
2,113
成交筆數
2,336
在內存池
0
進度:
100%
交易動態
我的掛單
總覽
來源 | 數量 | 價格 | 總價 | 來自 | 去向 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 成交 | 1,200 | 13.75 sats/🖕$0.014 | 0.000165 BTC$17.77 | 2025/05/28 03:19 | ||
![]() 成交 | 5,402.2222222216 | 13.7297 sats/🖕$0.014 | 0.0007417 BTC$79.88 | 2025/05/27 14:36 | ||
![]() 成交 | 1,225 | 13.6702 sats/🖕$0.014 | 0.0001674 BTC$18.03 | 2025/05/26 13:45 | ||
![]() 成交 | 5,402.2222222223 | 13.7297 sats/🖕$0.014 | 0.0007417 BTC$79.88 | 2025/05/26 13:45 | ||
![]() 成交 | 2,100 | 13.26 sats/🖕$0.014 | 0.0002784 BTC$29.99 | 2025/05/23 11:21 | ||
![]() 成交 | 2,890.5323343054 | 13.7296 sats/🖕$0.014 | 0.0003968 BTC$42.74 | 2025/05/22 12:08 | ||
![]() 成交 | 5,402.2222222223 | 13.7297 sats/🖕$0.014 | 0.0007417 BTC$79.88 | 2025/05/22 12:08 | ||
![]() 成交 | 2,890.5323343056 | 11.9891 sats/🖕$0.012 | 0.0003465 BTC$37.32 | 2025/05/22 07:32 | ||
![]() 成交 | 2,890.5323343056 | 11.9891 sats/🖕$0.012 | 0.0003465 BTC$37.32 | 2025/05/22 07:32 | ||
![]() 成交 | 10,500 | 12 sats/🖕$0.012 | 0.00126 BTC$135.7 | 2025/05/21 20:32 | ||
![]() 成交 | 2,890.5323343056 | 11.9801 sats/🖕$0.012 | 0.0003462 BTC$37.29 | 2025/05/21 20:32 | ||
![]() 成交 | 9,400.617155909 | 11.9947 sats/🖕$0.012 | 0.001127 BTC$121.44 | 2025/05/21 20:32 | ||
![]() 成交 | 2,890.5323343056 | 11.9898 sats/🖕$0.012 | 0.0003465 BTC$37.32 | 2025/05/16 20:47 | ||
![]() 成交 | 10,231.8175811681 | 12.9952 sats/🖕$0.013 | 0.001329 BTC$143.2 | 2025/05/13 19:35 | ||
![]() 成交 | 10,000 | 12 sats/🖕$0.012 | 0.0012 BTC$129.24 | 2025/05/13 19:35 | ||
![]() 成交 | 1,610 | 9.7763 sats/🖕$0.01 | 0.0001574 BTC$16.95 | 2025/05/13 18:11 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 10.546 sats/🖕$0.011 | 0.0001054 BTC$11.35 | 2025/05/13 18:11 | ||
![]() 成交 | 6,836.8781226357 | 9.4449 sats/🖕$0.01 | 0.0006457 BTC$69.54 | 2025/05/13 06:31 | ||
![]() 成交 | 19,875.6287527435 | 9.9027 sats/🖕$0.01 | 0.001968 BTC$211.98 | 2025/05/13 06:31 | ||
![]() 成交 | 7,210.7212158234 | 9.4445 sats/🖕$0.01 | 0.000681 BTC$73.34 | 2025/05/13 03:57 |
購買
出售
數量
合計支付
網絡費用
