待確認交易
| 交易哈希 | 方法 | 發送方 | 接收方 | Gas 限額 | Gas 價格 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xfd32032b | 2025/08/20 08:22:26 | 647,751 | 0.01206825 | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 2025/08/20 08:22:26 | 52,776 | 0.01216669 | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 2025/08/20 08:22:26 | 52,776 | 0.01103884 | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 2025/08/20 08:22:26 | 52,776 | 0.01652277 | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 2025/08/20 08:22:26 | 647,751 | 0.00705151 | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 2025/08/20 08:22:26 | 647,751 | 0.01206825 | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 2025/08/20 08:22:26 | 647,751 | 0.01206825 | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 2025/08/20 08:22:26 | 647,751 | 0.00705151 | 0ETH | ||||
bridgeETHTo | 2025/08/20 08:22:26 | 756,499 | 0.00679881 | 0.3 | ||||
0xfd32032b | 2025/08/20 08:22:26 | 52,776 | 0.01652277 | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 2025/08/20 08:22:26 | 52,782 | 0.01652277 | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 2025/08/20 08:22:26 | 647,751 | 0.00705151 | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 2025/08/20 08:22:26 | 52,782 | 0.01103884 | 0ETH | ||||
-- | 2025/08/20 08:22:26 | -- | 500,000 | 0.00005 | 0ETH | |||
0xfd32032b | 2025/08/20 08:22:26 | 52,782 | 0.00897459 | 0ETH | ||||
-- | 2025/08/20 08:22:26 | -- | 500,000 | 0.00005 | 0ETH | |||
-- | 2025/08/20 08:22:26 | -- | 500,000 | 0.00005 | 0ETH | |||
0xfd32032b | 2025/08/20 08:22:26 | 52,782 | 0.01103884 | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 2025/08/20 08:22:26 | 647,751 | 0.00705151 | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 2025/08/20 08:22:26 | 52,776 | 0.01652277 | 0ETH |
