區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/20 10:14:05 | 106 | 24,675,987 54.84% | 45,000,000 | 61.17 | 1.509609 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 10:14:03 | 79 | 12,037,090 26.75% | 45,000,000 | 72.2 | 0.869187 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 10:14:01 | 86 | 16,378,336 36.4% | 45,000,000 | 39.28 | 0.643379 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 10:13:59 | 95 | 14,556,551 32.35% | 45,000,000 | 42.41 | 0.617358 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 10:13:57 | 88 | 12,630,069 28.07% | 45,000,000 | 92.02 | 1.162328 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 10:13:55 | 86 | 14,802,961 32.9% | 45,000,000 | 38.06 | 0.563451 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 10:13:53 | 69 | 13,204,397 29.35% | 45,000,000 | 138.56 | 1.829626 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 10:13:51 | 82 | 18,398,339 40.89% | 45,000,000 | 43.82 | 0.806228 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 10:13:49 | 96 | 20,093,506 44.66% | 45,000,000 | 69.26 | 1.39181 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 10:13:47 | 86 | 12,191,534 27.1% | 45,000,000 | 37.16 | 0.453075 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 10:13:45 | 58 | 9,482,911 21.08% | 45,000,000 | 38.98 | 0.369717 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 10:13:43 | 100 | 12,978,927 28.85% | 45,000,000 | 58.14 | 0.75463 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 10:13:41 | 77 | 22,631,669 50.3% | 45,000,000 | 51.5 | 1.165722 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 10:13:39 | 91 | 14,921,677 33.16% | 45,000,000 | 38.82 | 0.579288 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 10:13:37 | 81 | 11,446,370 25.44% | 45,000,000 | 38.15 | 0.436737 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 10:13:35 | 145 | 21,826,533 48.51% | 45,000,000 | 56.06 | 1.223801 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 10:13:31 | 70 | 24,537,846 54.53% | 45,000,000 | 37.45 | 0.91908 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 10:13:29 | 72 | 15,325,527 34.06% | 45,000,000 | 45.2 | 0.692731 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 10:13:27 | 81 | 27,242,754 60.54% | 45,000,000 | 36.38 | 0.991095 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 10:13:25 | 71 | 12,858,664 28.58% | 45,000,000 | 36.84 | 0.473823 | < 0.00000001 |
