交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x73d50a4d | 2025/08/19 19:45:57 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x73d50a4d | 2025/08/19 19:46:27 | 0ETH | 0ETH | |||||
approve | 2025/08/19 19:46:31 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
approve | 2025/08/19 19:46:01 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
approve | 2025/08/19 19:47:00 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
approve | 2025/08/19 19:46:54 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
approve | 2025/08/19 19:46:47 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
approve | 2025/08/19 19:46:14 | 0ETH | 0.00000046 | |||||
0x73d50a4d | 2025/08/19 19:46:17 | 0ETH | 0ETH | |||||
approve | 2025/08/19 19:47:14 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
approve | 2025/08/19 19:47:11 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0x73d50a4d | 2025/08/19 19:46:47 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x73d50a4d | 2025/08/19 19:46:37 | 0ETH | 0ETH | |||||
0xe69e7b16 | 2025/08/19 19:45:47 | 0ETH | 0ETH | |||||
approve | 2025/08/19 19:46:07 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
approve | 2025/08/19 19:47:07 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0x73d50a4d | 2025/08/19 19:46:07 | 0ETH | 0ETH | |||||
approve | 2025/08/19 19:46:21 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
approve | 2025/08/19 19:47:04 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 2025/08/19 19:46:34 | 0.00788144 | 0.00000051 |
