L2 – L1 交易列表
| L2 交易哈希 | L2 區塊 | L2 發送方 | L1 交易哈希 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 125643490 | 2024/09/21 10:29:17 | -- | Relayed | ||
| 125636142 | 2024/09/21 06:24:21 | -- | Relayed | ||
| 125630363 | 2024/09/21 03:11:43 | Relayed | |||
| 125629586 | 2024/09/21 02:45:49 | -- | Relayed | ||
| 125629084 | 2024/09/21 02:29:05 | -- | Relayed | ||
| 125629084 | 2024/09/21 02:29:05 | -- | Relayed | ||
| 125626527 | 2024/09/21 01:03:51 | -- | Relayed | ||
| 125624452 | 2024/09/20 23:54:41 | -- | Relayed | ||
| 125623852 | 2024/09/20 23:34:41 | Relayed | |||
| 125623328 | 2024/09/20 23:17:13 | -- | Relayed | ||
| 125620954 | 2024/09/20 21:58:05 | Relayed | |||
| 125620604 | 2024/09/20 21:46:25 | -- | Relayed | ||
| 125616635 | 2024/09/20 19:34:07 | -- | Relayed | ||
| 125616147 | 2024/09/20 19:17:51 | -- | 待接收 | Ready to prove | |
| 125616069 | 2024/09/20 19:15:15 | -- | Relayed | ||
| 125614698 | 2024/09/20 18:29:33 | -- | Relayed | ||
| 125612268 | 2024/09/20 17:08:33 | -- | Relayed | ||
| 125610956 | 2024/09/20 16:24:49 | -- | Relayed | ||
| 125609747 | 2024/09/20 15:44:31 | -- | Relayed | ||
| 125609279 | 2024/09/20 15:28:55 | -- | Relayed |
