L2 – L1 交易列表
| L2 交易哈希 | L2 區塊 | L2 發送方 | L1 交易哈希 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 125780201 | 2024/09/24 14:26:19 | -- | 待接收 | Ready to prove | |
| 125777576 | 2024/09/24 12:58:49 | -- | Relayed | ||
| 125776290 | 2024/09/24 12:15:57 | -- | Relayed | ||
| 125774862 | 2024/09/24 11:28:21 | -- | Relayed | ||
| 125774229 | 2024/09/24 11:07:15 | Relayed | |||
| 125764645 | 2024/09/24 05:47:47 | -- | 待接收 | Ready to prove | |
| 125759161 | 2024/09/24 02:44:59 | -- | Relayed | ||
| 125758096 | 2024/09/24 02:09:29 | Relayed | |||
| 125755137 | 2024/09/24 00:30:51 | -- | Relayed | ||
| 125754769 | 2024/09/24 00:18:35 | -- | Relayed | ||
| 125753574 | 2024/09/23 23:38:45 | Relayed | |||
| 125752199 | 2024/09/23 22:52:55 | -- | Relayed | ||
| 125751133 | 2024/09/23 22:17:23 | -- | Relayed | ||
| 125749381 | 2024/09/23 21:18:59 | -- | 待接收 | Ready to prove | |
| 125744279 | 2024/09/23 18:28:55 | Relayed | |||
| 125744225 | 2024/09/23 18:27:07 | -- | 待接收 | Ready to prove | |
| 125743309 | 2024/09/23 17:56:35 | -- | Relayed | ||
| 125739248 | 2024/09/23 15:41:13 | -- | Relayed | ||
| 125738726 | 2024/09/23 15:23:49 | -- | Relayed | ||
| 125738212 | 2024/09/23 15:06:41 | -- | Relayed |
