礦池份額 (預估)
每日出塊量
出塊記錄
共計 242 條數據
1 / 13
區塊高度 | 區塊獎勵 | 總交易數 | 區塊大小 | 難度 | |
---|---|---|---|---|---|
3.125+0.02805419BTC | 2025/08/04 15:13:04 | 3,198 | 1,604,968 | 357.63T/127.62T | |
3.125+0.00574058BTC | 2025/08/04 05:17:03 | 85 | 2,155,180 | 169.93T/127.62T | |
3.125+0.01973170BTC | 2025/08/03 01:06:01 | 2,596 | 1,900,068 | 163.23T/127.62T | |
3.125+0.01006158BTC | 2025/08/01 21:12:49 | 2,291 | 1,750,806 | 286.31T/127.62T | |
3.125+0.04151845BTC | 2025/08/01 20:06:14 | 3,083 | 1,554,342 | 219.01T/127.62T | |
3.125+0.04412367BTC | 2025/08/01 16:46:47 | 2,708 | 1,664,094 | 1.52P/127.62T | |
3.125+0.02683365BTC | 2025/07/31 19:12:41 | 2,447 | 1,772,544 | 132.59T/127.62T | |
3.125+0.05605024BTC | 2025/07/30 22:57:16 | 3,846 | 1,515,469 | 1.61P/127.62T | |
3.125+0.01271862BTC | 2025/07/27 09:50:28 | 1,996 | 1,417,654 | 199.85T/127.62T | |
3.125+0.04187722BTC | 2025/07/23 16:22:40 | 3,119 | 1,414,130 | 162.42T/126.27T | |
3.125+0.02394449BTC | 2025/07/20 20:50:48 | 3,962 | 1,716,760 | 209.16T/126.27T | |
3.125+0.02007332BTC | 2025/07/16 22:52:30 | 2,226 | 1,557,983 | 188.02T/126.27T | |
3.125+0.02581299BTC | 2025/07/16 08:46:52 | 3,705 | 1,564,635 | 562.03T/126.27T | |
3.125+0.02134729BTC | 2025/07/16 06:58:08 | 3,949 | 1,681,158 | 304.25T/126.27T | |
3.125+0.08762480BTC | 2025/07/15 02:42:13 | 4,116 | 1,535,830 | 256.05T/126.27T | |
3.125+0.01806256BTC | 2025/07/12 05:38:41 | 695 | 1,819,094 | 175.06T/116.96T | |
3.125+0.05198234BTC | 2025/07/11 20:53:16 | 4,353 | 1,619,453 | 178.80T/116.96T | |
3.125+0.03444426BTC | 2025/07/08 13:51:32 | 2,848 | 1,534,273 | 215.42T/116.96T | |
3.125+0.02176268BTC | 2025/07/08 03:15:23 | 2,153 | 1,773,526 | 194.19T/116.96T | |
3.125+0.01307091BTC | 2025/07/05 15:37:04 | 1,448 | 826,381 | 156.05T/116.96T |
每頁顯示 20 條內容