礦池份額 (預估)
每日出塊量
出塊記錄
共計 2,954 條數據
1 / 148
區塊高度 | 區塊獎勵 | 總交易數 | 區塊大小 | 難度 | |
---|---|---|---|---|---|
3.125+0.00933214BTC | 2025/08/06 12:18:47 | 3,784 | 1,843,601 | 1.86P/127.62T | |
3.125+0.02434985BTC | 2025/08/06 07:28:53 | 3,151 | 1,661,070 | 7.41P/127.62T | |
3.125+0.04891465BTC | 2025/08/06 07:18:31 | 3,964 | 1,577,970 | 144.02T/127.62T | |
3.125+0.04514419BTC | 2025/08/06 05:16:38 | 3,920 | 1,725,634 | 940.90T/127.62T | |
3.125+0.01441706BTC | 2025/08/06 02:37:20 | 4,302 | 1,787,852 | 164.40T/127.62T | |
3.125+0.01394693BTC | 2025/08/05 21:53:28 | 4,130 | 1,689,924 | 316.41T/127.62T | |
3.125+0.04414130BTC | 2025/08/05 21:15:57 | 3,513 | 1,592,818 | 138.74T/127.62T | |
3.125+0.02596432BTC | 2025/08/05 17:06:37 | 2,875 | 1,833,546 | 248.13T/127.62T | |
3.125+0.02932527BTC | 2025/08/05 16:46:42 | 3,397 | 1,808,889 | 984.98T/127.62T | |
3.125+0.02902439BTC | 2025/08/05 12:06:06 | 2,587 | 1,944,778 | 243.61T/127.62T | |
3.125+0.00723750BTC | 2025/08/05 11:42:30 | 4,921 | 1,818,074 | 204.88T/127.62T | |
3.125+0.02815424BTC | 2025/08/05 09:38:21 | 3,266 | 1,624,739 | 604.78T/127.62T | |
3.125+0.03150118BTC | 2025/08/05 08:49:31 | 3,675 | 1,561,707 | 473.50T/127.62T | |
3.125+0.01522887BTC | 2025/08/05 08:20:23 | 4,242 | 1,762,983 | 131.23T/127.62T | |
3.125+0.01684082BTC | 2025/08/05 04:57:07 | 2,152 | 2,425,595 | 5.95P/127.62T | |
3.125+0.03258270BTC | 2025/08/05 03:49:18 | 3,725 | 1,842,259 | 964.39T/127.62T | |
3.125+0.01760312BTC | 2025/08/05 03:01:48 | 4,019 | 1,819,214 | 152.06T/127.62T | |
3.125+0.01149577BTC | 2025/08/05 01:49:29 | 3,880 | 2,006,995 | 506.27T/127.62T | |
3.125+0.02750929BTC | 2025/08/04 22:45:31 | 3,674 | 1,635,007 | 141.27T/127.62T | |
3.125+0.04393746BTC | 2025/08/04 17:14:14 | 3,683 | 1,650,526 | 509.08T/127.62T |
每頁顯示 20 條內容