礦池份額 (預估)
每日出塊量
出塊記錄
共計 7,644 條數據
1 / 383
區塊高度 | 區塊獎勵 | 總交易數 | 區塊大小 | 難度 | |
---|---|---|---|---|---|
3.125+0.00028245BCH | 2025/08/05 07:28:35 | 16 | 3,691 | 1.24T/611.49G | |
3.125+0.00013167BCH | 2025/08/05 01:48:09 | 11 | 3,066 | 2.61T/611.45G | |
3.125+0.00081484BCH | 2025/08/04 17:18:32 | 36 | 13,385 | 840.52G/593.09G | |
3.125+0.01108385BCH | 2025/08/03 22:16:24 | 741 | 462,082 | 1.90T/584.47G | |
3.125+0.00108532BCH | 2025/08/02 17:12:25 | 54 | 31,150 | 1.74T/587.43G | |
3.125+0.00075958BCH | 2025/08/02 12:12:27 | 30 | 27,620 | 756.57G/585.34G | |
3.125+0.00072565BCH | 2025/08/02 09:05:04 | 64 | 24,816 | 1.32T/590.26G | |
3.125+0.00000959BCH | 2025/08/02 03:52:47 | 4 | 997 | 677.83G/600.45G | |
3.125+0.00031928BCH | 2025/08/02 03:52:25 | 8 | 1,918 | 2.50T/599.20G | |
3.125+0.00595258BCH | 2025/08/01 00:46:28 | 235 | 100,621 | 992.64G/598.83G | |
3.125+0.00115188BCH | 2025/07/31 07:58:57 | 90 | 33,521 | 643.95G/602.36G | |
3.125+0.00060966BCH | 2025/07/31 03:03:30 | 32 | 28,840 | 13.25T/599.30G | |
3.125+0.05370840BCH | 2025/07/30 07:41:04 | 12,107 | 4,303,317 | 1.21T/588.79G | |
3.125+0.00230391BCH | 2025/07/30 06:26:23 | 248 | 164,821 | 1.95T/588.83G | |
3.125+0.00359946BCH | 2025/07/28 06:43:09 | 83 | 62,352 | 5.24T/620.66G | |
3.125+0.00031206BCH | 2025/07/27 05:37:59 | 47 | 23,602 | 1.07T/593.20G | |
3.125+0.00077498BCH | 2025/07/27 04:39:17 | 73 | 35,587 | 17.78T/587.77G | |
3.125+0.00035470BCH | 2025/07/27 02:01:12 | 16 | 4,833 | 2.11T/582.35G | |
3.125+0.00115752BCH | 2025/07/25 23:27:53 | 112 | 51,670 | 2.81T/572.74G | |
3.125+0.00122334BCH | 2025/07/25 19:59:29 | 51 | 46,246 | 1.14T/550.15G |
每頁顯示 20 條內容