礦池份額 (預估)
每日出塊量
出塊記錄
共計 10,000 條數據
1 / 500
區塊高度 | 區塊獎勵 | 總交易數 | 區塊大小 | 難度 | |
---|---|---|---|---|---|
3.125+0.00355348BCH | 2025/08/04 21:21:24 | 186 | 87,310 | 2.00T/597.56G | |
3.125+0.00169564BCH | 2025/08/04 20:52:29 | 21 | 83,631 | 1.12T/595.09G | |
3.125+0.00082548BCH | 2025/08/04 19:42:33 | 72 | 33,936 | 2.00T/589.74G | |
3.125+0.00000228BCH | 2025/08/04 17:13:39 | 2 | 434 | 956.52G/591.74G | |
3.125+0.00120375BCH | 2025/08/04 12:35:51 | 67 | 33,203 | 662.55G/593.13G | |
3.125+0.00382239BCH | 2025/08/04 12:23:23 | 244 | 148,932 | 685.10G/595.85G | |
3.125+0.00022531BCH | 2025/08/04 11:53:06 | 9 | 5,997 | 1.82T/593.35G | |
3.125+0.00108056BCH | 2025/08/04 07:41:09 | 37 | 27,520 | 763.33G/581.47G | |
3.125+0.00449982BCH | 2025/08/04 07:02:37 | 441 | 261,226 | 726.76G/586.65G | |
3.125+0.00136003BCH | 2025/08/04 00:56:44 | 59 | 28,770 | 840.50G/585.32G | |
3.125+0.00457052BCH | 2025/08/03 23:14:00 | 153 | 170,891 | 615.88G/575.73G | |
3.125+0.00245523BCH | 2025/08/03 18:31:50 | 148 | 89,324 | 9.88T/585.23G | |
3.125+0.00002350BCH | 2025/08/03 15:20:47 | 2 | 436 | 1.25T/576.59G | |
3.125+0.00308309BCH | 2025/08/03 15:12:50 | 242 | 114,186 | 2.90T/574.06G | |
3.125+0.00030107BCH | 2025/08/03 14:33:19 | 31 | 8,765 | 666.52G/576.93G | |
3.125+0.00147483BCH | 2025/08/03 11:37:34 | 103 | 71,458 | 725.01G/583.22G | |
3.125+0.00062513BCH | 2025/08/03 11:23:16 | 48 | 21,591 | 821.55G/582.90G | |
3.125+0.00296072BCH | 2025/08/03 08:23:26 | 244 | 131,524 | 2.32T/591.56G | |
3.125+0.00012187BCH | 2025/08/03 06:33:57 | 12 | 3,677 | 922.09G/590.39G | |
3.125+0.00133350BCH | 2025/08/03 04:50:59 | 94 | 45,633 | 755.75G/589.49G |
每頁顯示 20 條內容