待确认交易
| 交易哈希 | 方法 | 发送方 | 接收方 | Gas 限额 | Gas 价格 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xfd32032b | 2025/08/20 09:40:19 | 47,499 | 0.00353745 | 0ETH | ||||
mint | 2025/08/20 09:40:19 | 34,037 | 0.00738309 | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 2025/08/20 09:40:19 | 47,499 | 0.00855483 | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 2025/08/20 09:40:16 | 554,383 | 0.00369169 | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 2025/08/20 09:40:16 | 554,383 | 0.00369169 | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 2025/08/20 09:40:16 | 554,383 | 0.00369169 | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 2025/08/20 09:40:16 | 554,383 | 0.00369169 | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 2025/08/20 09:40:16 | 554,383 | 0.00369169 | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 2025/08/20 09:40:16 | 47,499 | 0.00353745 | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 2025/08/20 09:40:16 | 47,499 | 0.00353745 | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 2025/08/20 09:40:16 | 47,499 | 0.00353745 | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 2025/08/20 09:40:16 | 554,383 | 0.00369169 | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 2025/08/20 09:40:16 | 554,383 | 0.00369169 | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 2025/08/20 09:40:16 | 47,499 | 0.00353745 | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 2025/08/20 09:40:16 | 554,383 | 0.00369169 | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 2025/08/20 09:40:16 | 554,383 | 0.00369169 | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 2025/08/20 09:40:16 | 554,383 | 0.00369169 | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 2025/08/20 09:40:16 | 47,499 | 0.00353745 | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 2025/08/20 09:40:16 | 47,499 | 0.00353745 | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 2025/08/20 09:40:16 | 554,383 | 0.00369169 | 0ETH |
