Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:38:18 06/09/2025 | 2 | 898 | 60.754 0,11% | 1.500 | ||
15:38:11 06/09/2025 | 2 | 898 | 60.754 0,11% | 1.500 | ||
15:38:04 06/09/2025 | 4 | 1.139 | 112.131 0,19% | 1.500 | ||
15:37:57 06/09/2025 | 2 | 898 | 60.754 0,11% | 1.500 | ||
15:37:50 06/09/2025 | 2 | 898 | 60.754 0,11% | 1.500 | ||
15:37:43 06/09/2025 | 2 | 898 | 60.754 0,11% | 1.500 | ||
15:37:36 06/09/2025 | 2 | 898 | 60.754 0,11% | 1.500 | ||
15:37:29 06/09/2025 | 2 | 898 | 60.754 0,11% | 1.500 | ||
15:37:22 06/09/2025 | 2 | 898 | 60.754 0,11% | 1.500 | ||
15:37:15 06/09/2025 | 2 | 898 | 60.754 0,11% | 1.500 | ||
15:37:08 06/09/2025 | 2 | 898 | 60.754 0,11% | 1.500 | ||
15:37:01 06/09/2025 | 3 | 1.022 | 91.131 0,16% | 1.500 | ||
15:36:54 06/09/2025 | 2 | 898 | 60.754 0,11% | 1.500 | ||
15:36:47 06/09/2025 | 2 | 898 | 60.754 0,11% | 1.500 | ||
15:36:40 06/09/2025 | 2 | 898 | 60.754 0,11% | 1.500 | ||
15:36:33 06/09/2025 | 2 | 898 | 60.754 0,11% | 1.500 | ||
15:36:26 06/09/2025 | 2 | 898 | 60.754 0,11% | 1.500 | ||
15:36:19 06/09/2025 | 2 | 898 | 60.754 0,11% | 1.500 | ||
15:36:12 06/09/2025 | 2 | 898 | 60.754 0,11% | 1.500 | ||
15:36:05 06/09/2025 | 3 | 1.022 | 91.131 0,16% | 1.500 |
