Phần đóng góp của mỏ đào (Ước tính)
Thống kê đào coin hàng ngày
Bản ghi đào
Tổng 10.000 bản ghi
1 / 500
Chiều cao khối | Phần thưởng khối | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Độ khó | |
---|---|---|---|---|---|
3,125+0,05388441BTC | 22:03:10 29/07/2025 | 3.502 | 1.643.036 | 414.36T/127.62T | |
3,125+0,02966967BTC | 09:53:58 29/07/2025 | 3.500 | 1.728.733 | 909.38T/127.62T | |
3,125+0,04286023BTC | 17:25:41 26/07/2025 | 4.004 | 1.625.312 | 764.69T/127.62T | |
3,125+0,04038168BTC | 09:34:06 23/07/2025 | 2.866 | 1.696.686 | 127.37T/126.27T | |
3,125+0,03624154BTC | 19:43:52 17/07/2025 | 3.387 | 1.639.090 | 129.76T/126.27T | |
3,125+0,02167102BTC | 17:00:11 11/07/2025 | 3.934 | 1.696.268 | 126.91T/116.96T | |
3,125+0,03799879BTC | 03:38:42 07/07/2025 | 3.154 | 1.589.694 | 224.46T/116.96T | |
3,125+0,02792180BTC | 12:09:33 30/06/2025 | 3.841 | 1.634.864 | 218.73T/116.96T | |
3,125+0,21642155BTC | 11:27:52 26/06/2025 | 5.047 | 1.373.525 | 1.87P/126.41T | |
3,125+0,04500284BTC | 19:49:59 24/06/2025 | 3.023 | 1.503.368 | 164.63T/126.41T | |
3,125+0,04465050BTC | 20:44:56 21/06/2025 | 4.027 | 1.569.973 | 158.06T/126.41T | |
3,125+0,04028072BTC | 08:24:33 14/06/2025 | 2.024 | 1.426.317 | 150.52T/126.98T | |
3,125+0,01809971BTC | 22:14:49 10/06/2025 | 2.608 | 1.513.093 | 186.27T/126.98T | |
3,125+0,01466688BTC | 05:59:48 08/06/2025 | 1.388 | 899.803 | 397.99T/126.98T | |
3,125+0,08519916BTC | 18:51:50 04/06/2025 | 3.275 | 1.566.612 | 190.17T/126.98T | |
3,125+0,02755997BTC | 12:20:56 04/06/2025 | 3.147 | 1.237.443 | 221.85T/126.98T | |
3,125+0,05743042BTC | 00:13:06 03/06/2025 | 3.606 | 1.581.176 | 129.65T/126.98T | |
3,125+0,02567483BTC | 14:07:52 23/05/2025 | 3.624 | 1.686.527 | 130.67T/121.66T | |
3,125+0,24497643BTC | 10:14:37 21/05/2025 | 2.927 | 1.679.306 | 188.27T/121.66T | |
3,125+0,05659063BTC | 07:21:02 21/05/2025 | 4.093 | 1.585.812 | 303.43T/121.66T |
20 mục nhập mỗi trang