Phần đóng góp của mỏ đào (Ước tính)
Thống kê đào coin hàng ngày
Bản ghi đào
Tổng 307 bản ghi
1 / 16
Chiều cao khối | Phần thưởng khối | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Độ khó | |
---|---|---|---|---|---|
3,125+0,01536818BTC | 06:02:53 03/08/2025 | 1.289 | 1.940.475 | 401.14T/127.62T | |
3,125+0,01532639BTC | 01:53:01 03/08/2025 | 1.842 | 920.443 | 1.11P/127.62T | |
3,125+0,01463455BTC | 01:31:44 03/08/2025 | 1.321 | 823.565 | 305.20T/127.62T | |
3,125+0,02617869BTC | 00:24:10 03/08/2025 | 3.200 | 1.473.166 | 208.36T/127.62T | |
3,125+0,03136846BTC | 21:12:02 02/08/2025 | 3.292 | 1.599.292 | 294.92T/127.62T | |
3,125+0,01527721BTC | 13:26:30 02/08/2025 | 1.014 | 2.714.976 | 129.07T/127.62T | |
3,125+0,01403318BTC | 02:59:51 02/08/2025 | 2.305 | 1.381.107 | 137.97T/127.62T | |
3,125+0,02499812BTC | 13:35:19 01/08/2025 | 3.163 | 1.587.444 | 142.86T/127.62T | |
3,125+0,04420493BTC | 07:55:01 01/08/2025 | 3.255 | 1.564.761 | 214.81T/127.62T | |
3,125+0,02928407BTC | 16:45:48 31/07/2025 | 3.249 | 1.651.759 | 198.89T/127.62T | |
3,125+0,04003590BTC | 20:38:43 30/07/2025 | 2.693 | 1.547.891 | 144.41T/127.62T | |
3,125+0,03808058BTC | 20:30:28 29/07/2025 | 3.294 | 1.513.343 | 2.04P/127.62T | |
3,125+0,04167082BTC | 06:06:41 28/07/2025 | 3.211 | 1.637.032 | 216.06T/127.62T | |
3,125+0,02252135BTC | 23:10:59 26/07/2025 | 2.813 | 1.392.005 | 784.24T/127.62T | |
3,125+0,02555325BTC | 07:06:32 26/07/2025 | 2.920 | 1.495.504 | 600.03T/126.27T | |
3,125+0,04135832BTC | 16:41:42 22/07/2025 | 2.982 | 1.560.989 | 273.68T/126.27T | |
3,125+0,03186269BTC | 13:42:01 22/07/2025 | 2.584 | 1.590.728 | 177.09T/126.27T | |
3,125+0,03328769BTC | 06:59:45 20/07/2025 | 2.735 | 1.699.646 | 432.25T/126.27T | |
3,125+0,01337903BTC | 12:37:00 19/07/2025 | 1.202 | 965.788 | 652.10T/126.27T | |
3,125+0,05345043BTC | 09:30:23 19/07/2025 | 911 | 509.534 | 130.49T/126.27T |
20 mục nhập mỗi trang