Phần đóng góp của mỏ đào (Ước tính)

Binance Pool
Trang web của mỏ đào
Khối đã đào
359
Xếp hạng
11 / 16
% khai thác
0,4%
Thống kê đào coin hàng ngày
Bản ghi đào
Tổng 1.126 bản ghi
1 / 57
Chiều cao khối | Phần thưởng khối | Giao dịch | Kích thước khối | Độ khó | |
---|---|---|---|---|---|
3,125+0,03978918BTC | 03:19:25 26/07/2025 | 3.187 | 1.548.332 | 143.67T/126.27T | |
3,125+0,01811560BTC | 15:53:13 25/07/2025 | 4.306 | 1.671.127 | 1.24P/126.27T | |
3,125+0,03993833BTC | 15:46:50 25/07/2025 | 1.341 | 1.959.294 | 3.17P/126.27T | |
3,125+0,09164311BTC | 15:08:49 25/07/2025 | 3.353 | 1.606.704 | 151.60T/126.27T | |
3,125+0,02928231BTC | 11:15:28 24/07/2025 | 2.214 | 1.465.786 | 406.79T/126.27T | |
3,125+0,05269242BTC | 03:08:28 24/07/2025 | 3.918 | 1.584.462 | 342.95T/126.27T | |
3,125+0,00895527BTC | 19:30:37 23/07/2025 | 735 | 2.119.886 | 536.33T/126.27T | |
3,125+0,01465793BTC | 19:14:42 23/07/2025 | 1.885 | 1.886.647 | 259.62T/126.27T | |
3,125+0,03048221BTC | 09:39:41 23/07/2025 | 1.361 | 1.658.192 | 405.05T/126.27T | |
3,125+0,05299128BTC | 09:28:38 23/07/2025 | 3.013 | 1.426.186 | 418.79T/126.27T | |
3,125+0,03698020BTC | 07:31:45 23/07/2025 | 585 | 2.090.018 | 181.78T/126.27T | |
3,125+0,03243069BTC | 01:37:46 23/07/2025 | 2.484 | 1.881.388 | 577.47T/126.27T | |
3,125+0,02194490BTC | 00:27:59 23/07/2025 | 364 | 1.739.754 | 407.11T/126.27T | |
3,125+0,06446610BTC | 23:32:17 22/07/2025 | 3.484 | 1.645.595 | 218.75T/126.27T | |
3,125+0,02378890BTC | 13:09:07 22/07/2025 | 3.021 | 1.599.774 | 521.51T/126.27T | |
3,125+0,01607765BTC | 12:29:49 22/07/2025 | 3.030 | 1.780.937 | 979.11T/126.27T | |
3,125+0,02061873BTC | 12:21:49 22/07/2025 | 2.402 | 1.717.576 | 135.50T/126.27T | |
3,125+0,03559324BTC | 09:32:58 22/07/2025 | 2.768 | 1.562.197 | 803.12T/126.27T | |
3,125+0,03488627BTC | 19:23:42 21/07/2025 | 2.440 | 1.558.777 | 254.77T/126.27T | |
3,125+0,00234826BTC | 18:17:52 20/07/2025 | 202 | 208.541 | 502.07T/126.27T |
20 mục nhập mỗi trang