
RSIC•GENESIS•RUNENumăr:8
RSIC•GENESIS•RUNE
$0,00054
-9,6 %
Capitalizare de piață
$11,34M
Volum total
$39,22M
Volum pe 24 de ore
$1,72K
Deținători
97.818
Număr de vânzări
70.723
În așteptare
3
Progres:
Nu se poate crea
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Reduceri | 100.888 | 0,5179 sats/⧈$0,00049 | 0,0005225 BTC$49,91 | 28.04.2025, 18:11 | ||
![]() Reduceri | 200.000 | 0,5289 sats/⧈$0,0005 | 0,001057 BTC$101,03 | 28.04.2025, 08:30 | ||
![]() Reduceri | 781.250 | 0,5296 sats/⧈$0,0005 | 0,004138 BTC$395,24 | 28.04.2025, 06:27 | ||
![]() Reduceri | 500.000 | 0,5299 sats/⧈$0,0005 | 0,002649 BTC$253,09 | 28.04.2025, 05:57 | ||
![]() Reduceri | 83.112 | 0,5199 sats/⧈$0,00049 | 0,0004321 BTC$41,27 | 28.04.2025, 03:18 | ||
![]() Reduceri | 56.000 | 0,5198 sats/⧈$0,00049 | 0,0002911 BTC$27,8 | 28.04.2025, 03:18 | ||
![]() Reduceri | 50.000 | 0,5199 sats/⧈$0,00049 | 0,0002599 BTC$24,82 | 28.04.2025, 03:18 | ||
![]() Reduceri | 83.112 | 0,5199 sats/⧈$0,00049 | 0,0004321 BTC$41,27 | 28.04.2025, 03:18 | ||
![]() Reduceri | 50.000 | 0,5199 sats/⧈$0,00049 | 0,0002599 BTC$24,82 | 28.04.2025, 03:18 | ||
![]() Reduceri | 50.000 | 0,5199 sats/⧈$0,00049 | 0,0002599 BTC$24,82 | 28.04.2025, 03:18 | ||
![]() Reduceri | 100.000 | 0,5299 sats/⧈$0,0005 | 0,0005299 BTC$50,61 | 27.04.2025, 22:07 | ||
![]() Reduceri | 668.020 | 0,5297 sats/⧈$0,0005 | 0,003539 BTC$338,02 | 27.04.2025, 20:14 | ||
![]() Reduceri | 702.630 | 0,5297 sats/⧈$0,0005 | 0,003722 BTC$355,53 | 27.04.2025, 20:14 | ||
![]() Reduceri | 200.000 | 0,5389 sats/⧈$0,00051 | 0,001077 BTC$102,94 | 27.04.2025, 17:22 | ||
![]() Reduceri | 102.152 | 0,5398 sats/⧈$0,00051 | 0,0005515 BTC$52,67 | 27.04.2025, 17:22 | ||
![]() Reduceri | 140.910 | 0,5398 sats/⧈$0,00051 | 0,0007607 BTC$72,66 | 27.04.2025, 17:22 | ||
![]() Reduceri | 200.000 | 0,5389 sats/⧈$0,00051 | 0,001077 BTC$102,94 | 27.04.2025, 17:22 | ||
![]() Reduceri | 50.000 | 0,5399 sats/⧈$0,00051 | 0,0002699 BTC$25,78 | 27.04.2025, 17:22 | ||
![]() Reduceri | 232.835 | 0,54 sats/⧈$0,00051 | 0,001257 BTC$120,08 | 27.04.2025, 17:22 | ||
![]() Reduceri | 50.000 | 0,54 sats/⧈$0,00051 | 0,00027 BTC$25,78 | 27.04.2025, 17:22 |
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Veți plăti
Comision de rețea
