
CSSQID inscripție:ce23...0102i0
CSSQ
ID inscripție:ce23...0102i0
$0,0016
+83,58 %
24 h
7 z
30z
Capitalizare de piață
$35,51K
Volum total
$10,4K
Volum pe 24 de ore
$5,61K
Deținători
312
Număr de vânzări
179
În așteptare
0
Progres:
100 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vânzare | 50.000 | 1,8 sats/CSSQ$0,0016 | 0,0009 BTC$84,72 | 29.04.2025, 01:32 | ||
![]() Vânzare | 24.000 | 1,8 sats/CSSQ$0,0016 | 0,000432 BTC$40,66 | 29.04.2025, 00:45 | ||
![]() Vânzare | 44.000 | 1,6889 sats/CSSQ$0,0015 | 0,0007431 BTC$69,95 | 29.04.2025, 00:30 | ||
![]() Vânzare | 24.000 | 1,7 sats/CSSQ$0,0016 | 0,000408 BTC$38,4 | 29.04.2025, 00:30 | ||
![]() Vânzare | 24.000 | 1,7 sats/CSSQ$0,0016 | 0,000408 BTC$38,4 | 29.04.2025, 00:30 | ||
![]() Vânzare | 48.000 | 1,7 sats/CSSQ$0,0016 | 0,000816 BTC$76,81 | 29.04.2025, 00:30 | ||
![]() Vânzare | 25.000 | 1,58 sats/CSSQ$0,0014 | 0,000395 BTC$37,18 | 29.04.2025, 00:30 | ||
![]() Vânzare | 30.000 | 1,58 sats/CSSQ$0,0014 | 0,000474 BTC$44,62 | 29.04.2025, 00:30 | ||
![]() Vânzare | 24.000 | 1,5999 sats/CSSQ$0,0015 | 0,0003839 BTC$36,14 | 29.04.2025, 00:30 | ||
![]() Vânzare | 24.000 | 1,6 sats/CSSQ$0,0015 | 0,000384 BTC$36,14 | 29.04.2025, 00:30 | ||
![]() Vânzare | 30.000 | 1,58 sats/CSSQ$0,0014 | 0,000474 BTC$44,62 | 29.04.2025, 00:30 | ||
![]() Vânzare | 36.000 | 1,6899 sats/CSSQ$0,0015 | 0,0006083 BTC$57,27 | 29.04.2025, 00:30 | ||
![]() Vânzare | 72.000 | 1,688 sats/CSSQ$0,0015 | 0,001215 BTC$114,41 | 29.04.2025, 00:30 | ||
![]() Vânzare | 44.000 | 1,6889 sats/CSSQ$0,0015 | 0,0007431 BTC$69,95 | 29.04.2025, 00:30 | ||
![]() Vânzare | 30.000 | 1,58 sats/CSSQ$0,0014 | 0,000474 BTC$44,62 | 29.04.2025, 00:04 | ||
![]() Vânzare | 24.000 | 1,5 sats/CSSQ$0,0014 | 0,00036 BTC$33,89 | 28.04.2025, 22:40 | ||
![]() Vânzare | 18.000 | 1,68 sats/CSSQ$0,0015 | 0,0003024 BTC$28,46 | 28.04.2025, 21:55 | ||
![]() Vânzare | 27.000 | 1,666 sats/CSSQ$0,0015 | 0,0004498 BTC$42,34 | 28.04.2025, 21:19 | ||
![]() Vânzare | 96.000 | 1,687 sats/CSSQ$0,0015 | 0,001619 BTC$152,46 | 28.04.2025, 21:12 | ||
![]() Vânzare | 24.000 | 1,68 sats/CSSQ$0,0015 | 0,0004032 BTC$37,95 | 28.04.2025, 20:39 |
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Veți plăti
Comision de rețea
