
LOBO•THE•WOLF•PUPNúmero:9
LOBO•THE•WOLF•PUP
$0,00024
+8,44%
Valor de mercado
$5,16M
Volume total
$11,85M
Volume em 24h
$3,95K
Portadores
55.161
Número de vendas
29.549
Pendente
0
Andamento:
Não permite emissão
Atividade
Minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 32.500 | 0,3244 sats/🐺$0,0003 | 0,0001054 BTC$10,03 | 30/04/2025, 04:16 | ||
![]() Venda | 300.000 | 0,2499 sats/🐺$0,00023 | 0,0007497 BTC$71,35 | 30/04/2025, 02:15 | ||
![]() Venda | 300.000 | 0,2489 sats/🐺$0,00023 | 0,0007467 BTC$71,06 | 30/04/2025, 01:19 | ||
![]() Venda | 300.000 | 0,2489 sats/🐺$0,00023 | 0,0007467 BTC$71,06 | 30/04/2025, 01:19 | ||
![]() Venda | 51.967,5 | 0,2604 sats/🐺$0,00024 | 0,0001353 BTC$12,87 | 30/04/2025, 01:19 | ||
![]() Venda | 300.000 | 0,2786 sats/🐺$0,00026 | 0,0008358 BTC$79,55 | 29/04/2025, 19:50 | ||
![]() Venda | 19.207,74137228 | 0,3548 sats/🐺$0,00033 | 0,00006816 BTC$6,48 | 29/04/2025, 11:18 | ||
![]() Venda | 300.000 | 0,2799 sats/🐺$0,00026 | 0,0008397 BTC$79,91 | 29/04/2025, 10:51 | ||
![]() Venda | 300.000 | 0,2799 sats/🐺$0,00026 | 0,0008397 BTC$79,91 | 29/04/2025, 10:51 | ||
![]() Venda | 311.805 | 0,2799 sats/🐺$0,00026 | 0,000873 BTC$83,08 | 29/04/2025, 10:51 | ||
![]() Venda | 103.935 | 0,3499 sats/🐺$0,00033 | 0,0003637 BTC$34,62 | 29/04/2025, 10:51 | ||
![]() Venda | 103.935 | 0,3599 sats/🐺$0,00034 | 0,0003741 BTC$35,6 | 29/04/2025, 10:51 | ||
![]() Venda | 100.000 | 0,66 sats/🐺$0,00062 | 0,00066 BTC$62,81 | 29/04/2025, 10:51 | ||
![]() Venda | 100.000 | 0,66 sats/🐺$0,00062 | 0,00066 BTC$62,81 | 29/04/2025, 10:51 | ||
![]() Venda | 100.000 | 0,66 sats/🐺$0,00062 | 0,00066 BTC$62,81 | 29/04/2025, 10:51 | ||
![]() Venda | 500.000 | 0,2768 sats/🐺$0,00026 | 0,001384 BTC$131,71 | 29/04/2025, 10:30 | ||
![]() Venda | 800.000 | 0,2775 sats/🐺$0,00026 | 0,00222 BTC$211,34 | 29/04/2025, 09:50 | ||
![]() Venda | 300.000 | 0,2599 sats/🐺$0,00024 | 0,0007797 BTC$74,2 | 29/04/2025, 09:50 | ||
![]() Venda | 300.000 | 0,2599 sats/🐺$0,00024 | 0,0007797 BTC$74,2 | 29/04/2025, 09:50 | ||
![]() Venda | 103.935 | 0,2599 sats/🐺$0,00024 | 0,0002702 BTC$25,71 | 29/04/2025, 09:50 |
Comprar
Vender
Quantidade
Você pagará
Taxa de rede
