Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xfd32032b | 20/08/2025, 08:41:01 | 429.699 | -- | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 20/08/2025, 08:41:01 | 429.886 | -- | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 20/08/2025, 08:41:01 | 429.886 | -- | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 20/08/2025, 08:41:01 | 429.699 | -- | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 20/08/2025, 08:41:01 | 429.886 | -- | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 20/08/2025, 08:41:01 | 429.699 | -- | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 20/08/2025, 08:41:01 | 429.699 | -- | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 20/08/2025, 08:41:01 | 429.886 | -- | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 20/08/2025, 08:41:01 | 429.886 | -- | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 20/08/2025, 08:41:01 | 429.886 | -- | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 20/08/2025, 08:41:01 | 429.886 | -- | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 20/08/2025, 08:41:01 | 429.886 | -- | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 20/08/2025, 08:41:01 | 429.886 | -- | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 20/08/2025, 08:41:01 | 429.699 | -- | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 20/08/2025, 08:41:01 | 429.886 | -- | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 20/08/2025, 08:41:01 | 429.886 | -- | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 20/08/2025, 08:41:01 | 429.886 | -- | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 20/08/2025, 08:41:01 | 429.699 | -- | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 20/08/2025, 08:41:01 | 429.886 | -- | 0ETH | ||||
0xfd32032b | 20/08/2025, 08:41:01 | 429.886 | -- | 0ETH |
