Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/03/2025, 04:11:13 | 70 | 783 | 12,003,146 8.01 % | 50 | ||
08/03/2025, 04:11:13 | 59 | 783 | 9,380,226 6.26 % | 50 | ||
08/03/2025, 04:11:12 | 53 | 783 | 10,375,135 6.92 % | 50 | ||
08/03/2025, 04:11:12 | 56 | 783 | 8,222,839 5.49 % | 50 | ||
08/03/2025, 04:11:11 | 47 | 783 | 7,301,177 4.87 % | 50 | ||
08/03/2025, 04:11:11 | 48 | 783 | 5,517,549 3.68 % | 50 | ||
08/03/2025, 04:11:10 | 118 | 783 | 16,233,144 10.83 % | 50 | ||
08/03/2025, 04:11:10 | 5 | 783 | 639,458 0.43 % | 50 | ||
08/03/2025, 04:11:09 | 55 | 783 | 7,292,083 4.87 % | 50 | ||
08/03/2025, 04:11:09 | 38 | 783 | 5,966,743 3.98 % | 50 | ||
08/03/2025, 04:11:08 | 55 | 783 | 6,460,584 4.31 % | 50 | ||
08/03/2025, 04:11:08 | 64 | 783 | 7,670,277 5.12 % | 50 | ||
08/03/2025, 04:11:07 | 33 | 783 | 4,994,779 3.33 % | 50 | ||
08/03/2025, 04:11:07 | 44 | 783 | 5,392,374 3.6 % | 50 | ||
08/03/2025, 04:11:06 | 50 | 783 | 7,434,465 4.96 % | 50 | ||
08/03/2025, 04:11:06 | 42 | 783 | 10,183,347 6.79 % | 50 | ||
08/03/2025, 04:11:05 | 42 | 783 | 6,082,619 4.06 % | 50 | ||
08/03/2025, 04:11:05 | 71 | 783 | 61,646,781 41.1 % | 50 | ||
08/03/2025, 04:11:04 | 54 | 783 | 8,083,452 5.39 % | 50 | ||
08/03/2025, 04:11:04 | 75 | 783 | 18,208,546 12.14 % | 50 |
