Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/08/2025 21:42:21 | 2 | 898 | 60 754 0,11 % | 1 500 | ||
19/08/2025 21:42:14 | 2 | 898 | 60 754 0,11 % | 1 500 | ||
19/08/2025 21:42:07 | 2 | 898 | 60 754 0,11 % | 1 500 | ||
19/08/2025 21:42:00 | 2 | 898 | 60 754 0,11 % | 1 500 | ||
19/08/2025 21:41:53 | 2 | 898 | 60 754 0,11 % | 1 500 | ||
19/08/2025 21:41:46 | 2 | 898 | 60 754 0,11 % | 1 500 | ||
19/08/2025 21:41:39 | 2 | 898 | 60 754 0,11 % | 1 500 | ||
19/08/2025 21:41:32 | 2 | 898 | 60 754 0,11 % | 1 500 | ||
19/08/2025 21:41:25 | 2 | 898 | 60 754 0,11 % | 1 500 | ||
19/08/2025 21:41:18 | 2 | 898 | 60 754 0,11 % | 1 500 | ||
19/08/2025 21:41:11 | 2 | 898 | 60 754 0,11 % | 1 500 | ||
19/08/2025 21:41:04 | 3 | 1 022 | 91 131 0,16 % | 1 500 | ||
19/08/2025 21:40:57 | 2 | 898 | 60 754 0,11 % | 1 500 | ||
19/08/2025 21:40:50 | 2 | 898 | 60 754 0,11 % | 1 500 | ||
19/08/2025 21:40:43 | 2 | 898 | 60 754 0,11 % | 1 500 | ||
19/08/2025 21:40:36 | 2 | 898 | 60 754 0,11 % | 1 500 | ||
19/08/2025 21:40:29 | 2 | 898 | 60 754 0,11 % | 1 500 | ||
19/08/2025 21:40:22 | 2 | 898 | 60 754 0,11 % | 1 500 | ||
19/08/2025 21:40:15 | 2 | 898 | 60 754 0,11 % | 1 500 | ||
19/08/2025 21:40:08 | 2 | 898 | 60 754 0,11 % | 1 500 |
