
MoonAnts
MoonAnts
$0,000000000065
-1,47 %
24 h
7 d
30 d
Capitalización de mercado
$2,09K
Volumen total
$1,17K
Volumen en 24 h
$125,43
Holders
748
Número de ventas
161
Pendiente
34
Progreso:
42,59 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 36.700.000.000 | 0,015 sats/MoonAnts$0,000000000088 | 5,505 FB$3,25 | 28/04/2025, 03:13 | ||
![]() Vender | 12.000.000.000 | 0,015 sats/MoonAnts$0,000000000088 | 1,8 FB$1,06 | 28/04/2025, 03:13 | ||
![]() Vender | 60.000.000.000 | 0,013 sats/MoonAnts$0,000000000076 | 7,8 FB$4,61 | 28/04/2025, 02:12 | ||
![]() Vender | 49.426.000.000 | 0,012 sats/MoonAnts$0,000000000071 | 5,9311 FB$3,51 | 28/04/2025, 02:12 | ||
![]() Vender | 300.000.000.000 | 0,014 sats/MoonAnts$0,000000000082 | 42 FB$24,86 | 28/04/2025, 02:12 | ||
![]() Vender | 300.000.000.000 | 0,014 sats/MoonAnts$0,000000000082 | 42 FB$24,86 | 28/04/2025, 02:12 | ||
![]() Vender | 29.707.000.000 | 0,014 sats/MoonAnts$0,000000000082 | 4,1589 FB$2,46 | 28/04/2025, 02:12 | ||
![]() Vender | 140.000.000.000 | 0,0145 sats/MoonAnts$0,000000000085 | 20,3 FB$12,01 | 28/04/2025, 02:12 | ||
![]() Vender | 150.000.000.000 | 0,014 sats/MoonAnts$0,000000000082 | 21 FB$12,43 | 28/04/2025, 02:12 | ||
![]() Vender | 140.000.000.000 | 0,0145 sats/MoonAnts$0,000000000085 | 20,3 FB$12,01 | 28/04/2025, 02:12 | ||
![]() Vender | 196.392.000.000 | 0,011 sats/MoonAnts$0,000000000065 | 21,6031 FB$12,79 | 28/04/2025, 00:30 | ||
![]() Vender | 100.000.000.000 | 0,011 sats/MoonAnts$0,000000000065 | 11 FB$6,51 | 28/04/2025, 00:30 | ||
![]() Vender | 76.831.000.000 | 0,011 sats/MoonAnts$0,000000000065 | 8,4514 FB$5 | 28/04/2025, 00:30 | ||
![]() Vender | 31.864.000.000 | 0,012 sats/MoonAnts$0,000000000071 | 3,8236 FB$2,26 | 27/04/2025, 19:25 | ||
![]() Vender | 24.679.000.000 | 0,015 sats/MoonAnts$0,000000000088 | 3,7018 FB$2,19 | 27/04/2025, 15:54 | ||
![]() Vender | 48.488.000.000 | 0,015 sats/MoonAnts$0,000000000088 | 7,2732 FB$4,3 | 27/04/2025, 15:54 | ||
![]() Vender | 12.000.000.000 | 0,014 sats/MoonAnts$0,000000000082 | 1,68 FB$0,99 | 27/04/2025, 15:54 | ||
![]() Vender | 12.000.000.000 | 0,012 sats/MoonAnts$0,000000000071 | 1,44 FB$0,85 | 27/04/2025, 15:15 | ||
![]() Vender | 2.000.000.000 | 0,015 sats/MoonAnts$0,000000000088 | 0,3 FB$0,17 | 27/04/2025, 12:50 | ||
![]() Vender | 2.000.000.000 | 0,018 sats/MoonAnts$0,000000000106 | 0,36 FB$0,21 | 27/04/2025, 12:50 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
