富豪地址
富豪排行榜 Top 100
# | 持仓地址 | 持仓数量 | 最后输入 | 总输入 | 最后输出 | 总输出 | 持仓占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28,856,003,451.167316 | -- | -- | -- | -- | 19.22% | |
2 | 9,870,420,499.067398 | -- | -- | -- | -- | 6.57% | |
3 | 8,235,572,037.731297 | -- | -- | -- | -- | 5.48% | |
4 | 5,031,001,963.668016 | -- | -- | -- | -- | 3.35% | |
5 | 4,000,436,884.1003804 | -- | -- | -- | -- | 2.66% | |
6 | 3,992,323,887.85657 | -- | -- | -- | -- | 2.66% | |
7 | 2,121,500,238.0761101 | -- | -- | -- | -- | 1.41% | |
8 | 1,854,587,847.5186963 | -- | -- | -- | -- | 1.24% | |
9 | 1,704,898,550.446325 | -- | -- | -- | -- | 1.14% | |
10 | 1,301,685,469.5140896 | -- | -- | -- | -- | 0.87% | |
11 | 1,204,197,008.23404 | -- | -- | -- | -- | 0.8% | |
12 | 1,106,634,547.044464 | -- | -- | -- | -- | 0.74% | |
13 | 1,000,010,013.1232811 | -- | -- | -- | -- | 0.67% | |
14 | 1,000,005,008.3972787 | -- | -- | -- | -- | 0.67% | |
15 | 1,000,000,038.7466316 | -- | -- | -- | -- | 0.67% | |
16 | 959,958,541.7387179 | -- | -- | -- | -- | 0.64% | |
17 | 828,532,684.0496532 | 2025/07/20 10:14:52 | 1,146 | 2025/07/20 11:57:43 | 1,262 | 0.55% | |
18 | 821,043,146.7441121 | 2025/07/20 11:26:26 | 46 | -- | 0 | 0.55% | |
19 | 773,994,890.3967766 | -- | -- | -- | -- | 0.52% | |
20 | 547,893,061.6910757 | -- | -- | -- | -- | 0.36% |
每页显示 20 条内容